2010年4月郵電業(yè)務(wù)基本情況統(tǒng)計(jì)
http://m.hxud.cn 2010-06-28 14:20 中企顧問(wèn)網(wǎng)
本文導(dǎo)讀:2010年4月郵電業(yè)務(wù)基本情況統(tǒng)計(jì)
單位 | 4月 | 比去年同期增長(zhǎng)% | |||
累計(jì) | 當(dāng)月 | 累計(jì) | 當(dāng)月 | ||
郵電業(yè)務(wù)總量 | 億元 | 10274.2 | 2693.6 | 21.6 | 21.6 |
郵政業(yè)務(wù)總量 | 億元 | 600.4 | 160.8 | 20.8 | 22.8 |
電信業(yè)務(wù)總量 | 億元 | 9673.8 | 2532.8 | 21.7 | 21.5 |
函件總數(shù) | 萬(wàn)件 | 239792.3 | 65350.8 | -3.5 | 0.0 |
包 裹 | 萬(wàn)件 | 2099.4 | 482.0 | -8.2 | -13.4 |
快 遞 | 萬(wàn)件 | 65489.8 | 18193.8 | 24.4 | 24.7 |
匯 票 | 萬(wàn)筆 | 8446.8 | 2270.1 | 1.3 | 0.2 |
訂銷報(bào)紙累計(jì)數(shù) | 萬(wàn)份 | 563761.4 | 145378.5 | 6.2 | 6.1 |
訂銷雜志累計(jì)數(shù) | 萬(wàn)份 | 33994.9 | 8573.3 | 0.0 | 0.4 |
集郵業(yè)務(wù)( 紀(jì)特郵票) | 萬(wàn)枚 | ||||
郵政儲(chǔ)蓄期末余額 | 億元 | ||||
本地網(wǎng)內(nèi)區(qū)間電話通話量 | 萬(wàn)次 | 1978516.5 | 536050.3 | -12.0 | -7.0 |
本地網(wǎng)內(nèi)區(qū)內(nèi)電話通話量 | 萬(wàn)次 | 12886987.1 | 3255009.1 | -19.5 | -19.1 |
本地網(wǎng)內(nèi)撥號(hào)上網(wǎng)通話量 | 萬(wàn)次 | 184976.1 | 46103.9 | -44.6 | -47.2 |
固定傳統(tǒng)長(zhǎng)途電話通話時(shí)長(zhǎng) | 萬(wàn)分鐘 | 2490952.4 | 668398.2 | -10.9 | -8.3 |
移動(dòng)電話通話時(shí)長(zhǎng)合計(jì)(含本地) | 萬(wàn)分鐘 | 133366468.1 | 35397790.5 | 23.4 | 23.1 |
移動(dòng)電話長(zhǎng)途通話時(shí)長(zhǎng) | 萬(wàn)分鐘 | 24698701.0 | 6782062.8 | 38.9 | 44.1 |
IP電話通話時(shí)長(zhǎng) | 萬(wàn)分鐘 | 3415692.4 | 870216.5 | -13.8 | -15.8 |
固定電話用戶 | 萬(wàn)戶 | 30754.9 | 30754.9 | -7.7 | -7.7 |
城市電話用戶 | 萬(wàn)戶 | 20560.1 | 20560.1 | -9.2 | -9.2 |
#住宅電話用戶 | 萬(wàn)戶 | 12609.4 | 12609.4 | -8.3 | -8.3 |
農(nóng)村電話用戶 | 萬(wàn)戶 | 10194.8 | 10194.8 | -4.5 | -4.5 |
#住宅電話用戶 | 萬(wàn)戶 | 8739.7 | 8739.7 | -5.9 | -5.9 |
移動(dòng)電話用戶 | 萬(wàn)戶 | 78650.1 | 78650.1 | 15.9 | 15.9 |
移動(dòng)短信業(yè)務(wù)量 | 億條 | 2702.1 | 645.6 | 5.9 | 7.2 |
注:1、自2008年1月起,郵政業(yè)務(wù)總量和快遞包含規(guī)模以上(年收入200萬(wàn)元以上)郵政業(yè)法人企業(yè)數(shù)據(jù),與以前僅包括中國(guó)郵政集團(tuán)的統(tǒng)計(jì)口徑不同。
2、城市住宅電話用戶、移動(dòng)長(zhǎng)途電話通話時(shí)長(zhǎng)的統(tǒng)計(jì)口徑有所變化。







