2010年5月郵電業(yè)務(wù)基本情況統(tǒng)計(jì)
本文導(dǎo)讀:2010年5月郵電業(yè)務(wù)基本情況統(tǒng)計(jì)
| 單位 | 5月 | 比去年同期增長(zhǎng)% | ||
| 累計(jì) | 當(dāng)月 | 累計(jì) | 當(dāng)月 | |
|
|
|
|
|
|
郵電業(yè)務(wù)總量 | 億元 | 13037.6 | 2763.4 | 21.6 | 21.5 |
|
|
|
|
|
|
郵政業(yè)務(wù)總量 | 億元 | 762.6 | 162.2 | 21.0 | 22.0 |
|
|
|
|
|
|
電信業(yè)務(wù)總量 | 億元 | 12275.0 | 2601.2 | 21.6 | 21.5 |
|
|
|
|
|
|
函件總數(shù) | 萬(wàn)件 | 302558.0 | 62765.7 | -2.8 | -0.2 |
|
|
|
|
|
|
包裹 | 萬(wàn)件 | 2638.3 | 538.8 | -9.4 | -13.8 |
|
|
|
|
|
|
快遞 | 萬(wàn)件 | 84150.9 | 18661.1 | 24.7 | 25.8 |
|
|
|
|
|
|
匯票 | 萬(wàn)筆 | 10977.7 | 2531.0 | 1.4 | 1.7 |
|
|
|
|
|
|
訂銷(xiāo)報(bào)紙累計(jì)數(shù) | 萬(wàn)份 | 709504.1 | 145742.7 | 6.2 | 6.2 |
|
|
|
|
|
|
訂銷(xiāo)雜志累計(jì)數(shù) | 萬(wàn)份 | 43102.8 | 9107.9 | 0.5 | 2.2 |
|
|
|
|
|
|
本地網(wǎng)內(nèi)區(qū)間電話(huà)通話(huà)量 | 萬(wàn)次 | 2462891.5 | 484375.0 | -12.9 | -16.4 |
|
|
|
|
|
|
本地網(wǎng)內(nèi)區(qū)內(nèi)電話(huà)通話(huà)量 | 萬(wàn)次 | 16087746.0 | 3200758.8 | -19.6 | -20.0 |
|
|
|
|
|
|
本地網(wǎng)內(nèi)撥號(hào)上網(wǎng)通話(huà)量 | 萬(wàn)次 | 230490.0 | 45513.9 | -44.3 | -43.4 |
|
|
|
|
|
|
固定傳統(tǒng)長(zhǎng)途電話(huà)通話(huà)時(shí)長(zhǎng) | 萬(wàn)分鐘 | 3144644.5 | 653692.1 | -10.7 | -9.8 |
|
|
|
|
|
|
移動(dòng)電話(huà)通話(huà)時(shí)長(zhǎng)合計(jì)(含本地) | 萬(wàn)分鐘 | 169991414.0 | 36624945.9 | 23.4 | 23.7 |
|
|
|
|
|
|
IP電話(huà)通話(huà)時(shí)長(zhǎng) | 萬(wàn)分鐘 | 4283530.7 | 867838.3 | -14.3 | -16.5 |
|
|
|
|
|
|
固定電話(huà)用戶(hù) | 萬(wàn)戶(hù) | 30592.2 | 30592.2 | -7.7 | -7.7 |
|
|
|
|
|
|
城市電話(huà)用戶(hù) | 萬(wàn)戶(hù) | 20425.6 | 20425.6 | -9.1 | -9.1 |
|
|
|
|
|
|
住宅電話(huà)用戶(hù) | 萬(wàn)戶(hù) | 12514.8 | 12514.8 | -8.2 | -8.2 |
|
|
|
|
|
|
農(nóng)村電話(huà)用戶(hù) | 萬(wàn)戶(hù) | 10166.6 | 10166.6 | -4.8 | -4.8 |
|
|
|
|
|
|
住宅電話(huà)用戶(hù) | 萬(wàn)戶(hù) | 8704.9 | 8704.9 | -6.8 | -6.8 |
|
|
|
|
|
|
移動(dòng)電話(huà)用戶(hù) | 萬(wàn)戶(hù) | 79591.5 | 79591.5 | 15.9 | 15.9 |
|
|
|
|
|
|
移動(dòng)短信業(yè)務(wù)量 | 億條 | 3365.1 | 663.1 | 5.3 | 3.1 |
注:1、自2008年1月起,郵政業(yè)務(wù)總量和快遞包含規(guī)模以上(年收入200萬(wàn)元以上)郵政業(yè)法人企業(yè)數(shù)據(jù),與以前僅包括中國(guó)郵政集團(tuán)的統(tǒng)計(jì)口徑不同。
2、城市住宅電話(huà)用戶(hù)的統(tǒng)計(jì)口徑有所變化。
數(shù)據(jù)來(lái)源:國(guó)家統(tǒng)計(jì)局







