2010年3月郵電業(yè)務(wù)基本情況統(tǒng)計(jì)
http://m.hxud.cn 2010-06-28 14:19 中企顧問(wèn)網(wǎng)
本文導(dǎo)讀:2010年3月郵電業(yè)務(wù)基本情況統(tǒng)計(jì)
單位 | 3月 | 比去年同期增長(zhǎng)% | |||
累計(jì) | 當(dāng)月 | 累計(jì) | 當(dāng)月 | ||
郵電業(yè)務(wù)總量 | 億元 | 7580.6 | 2791.8 | 21.6 | 24.4 |
郵政業(yè)務(wù)總量 | 億元 | 439.6 | 166.5 | 20.1 | 22.8 |
電信業(yè)務(wù)總量 | 億元 | 7141.0 | 2625.3 | 21.7 | 24.5 |
函件總數(shù) | 萬(wàn)件 | 174441.5 | 65007.1 | -4.8 | -2.3 |
包 裹 | 萬(wàn)件 | 1617.4 | 529.4 | -6.6 | -11.2 |
快 遞 | 萬(wàn)件 | 47296.1 | 19083.3 | 24.3 | 24.8 |
匯 票 | 萬(wàn)筆 | 6176.7 | 2085.9 | 1.7 | -4.8 |
訂銷報(bào)紙累計(jì)數(shù) | 萬(wàn)份 | 418382.9 | 148268.8 | 6.2 | 7.8 |
訂銷雜志累計(jì)數(shù) | 萬(wàn)份 | 25421.6 | 8900.9 | -0.1 | 2.0 |
集郵業(yè)務(wù)( 紀(jì)特郵票) | 萬(wàn)枚 | ||||
郵政儲(chǔ)蓄期末余額 | 億元 | ||||
本地網(wǎng)內(nèi)區(qū)間電話通話量 | 萬(wàn)次 | 1442466.2 | 503013.4 | -13.8 | -16.0 |
本地網(wǎng)內(nèi)區(qū)內(nèi)電話通話量 | 萬(wàn)次 | 9631978.1 | 3340282.5 | -19.7 | -20.1 |
本地網(wǎng)內(nèi)撥號(hào)上網(wǎng)通話量 | 萬(wàn)次 | 138872.2 | 48373.5 | -43.6 | -46.3 |
固定傳統(tǒng)長(zhǎng)途電話通話時(shí)長(zhǎng) | 萬(wàn)分鐘 | 1822554.2 | 675251.4 | -11.8 | -11.8 |
移動(dòng)電話通話時(shí)長(zhǎng)合計(jì)(含本地) | 萬(wàn)分鐘 | 97968677.7 | 35834986.1 | 23.5 | 24.1 |
移動(dòng)電話長(zhǎng)途通話時(shí)長(zhǎng) | 萬(wàn)分鐘 | 17916638.2 | 6930612.3 | 37.0 | 45.8 |
IP電話通話時(shí)長(zhǎng) | 萬(wàn)分鐘 | 2545475.8 | 911537.7 | -13.0 | -15.4 |
固定電話用戶 | 萬(wàn)戶 | 30868.1 | 30868.1 | -7.9 | -7.9 |
城市電話用戶 | 萬(wàn)戶 | 20493.6 | 20493.6 | -10.1 | -10.1 |
#住宅電話用戶 | 萬(wàn)戶 | 12595.5 | 12595.5 | -8.1 | -8.1 |
農(nóng)村電話用戶 | 萬(wàn)戶 | 10374.5 | 10374.5 | -3.3 | -3.3 |
#住宅電話用戶 | 萬(wàn)戶 | 8867.7 | 8867.7 | -5.0 | -5.0 |
移動(dòng)電話用戶 | 萬(wàn)戶 | 77687.2 | 77687.2 | 15.9 | 15.9 |
移動(dòng)短信業(yè)務(wù)量 | 億條 | 2056.4 | 679.5 | 5.5 | 7.0 |
注:1.自2008年1月起,郵政業(yè)務(wù)總量和快遞包含規(guī)模以上(年收入200萬(wàn)元以上)郵政業(yè)法人企業(yè)數(shù)據(jù),與以前僅包括中國(guó)郵政集團(tuán)的統(tǒng)計(jì)口徑不同。
2.城市住宅電話用戶、移動(dòng)長(zhǎng)途電話通話時(shí)長(zhǎng)的統(tǒng)計(jì)口徑有所變化。







