2010年7月郵電業(yè)務(wù)基本情況統(tǒng)計(jì)
本文導(dǎo)讀:2010年7月郵電業(yè)務(wù)基本情況統(tǒng)計(jì)
| 單位 | 7月 | 比去年同期增長(zhǎng)% | ||
累計(jì) | 當(dāng)月 | 累計(jì) | 當(dāng)月 | ||
郵電業(yè)務(wù)總量 | 億元 | 18551.0 | 2760.8 | 21.2 | 19.9 |
郵政業(yè)務(wù)總量 | 億元 | 1089.4 | 159.9 | 19.9 | 14.4 |
電信業(yè)務(wù)總量 | 億元 | 17461.6 | 2600.9 | 21.2 | 20.3 |
函件總數(shù) | 萬(wàn)件 | 438319.5 | 59234.8 | -2.2 | -8.0 |
包 裹 | 萬(wàn)件 | 3677.7 | 464.0 | -11.5 | -12.6 |
快 遞 | 萬(wàn)件 | 122897.1 | 19308.2 | 23.6 | 18.7 |
匯 票 | 萬(wàn)筆 | 15817.5 | 2352.2 | 3.6 | 7.7 |
訂銷報(bào)紙累計(jì)數(shù) | 萬(wàn)份 | 999447.4 | 146753.1 | 5.8 | 8.4 |
訂銷雜志累計(jì)數(shù) | 萬(wàn)份 | 60673.7 | 8589.5 | 0.9 | 6.3 |
本地網(wǎng)內(nèi)區(qū)間電話通話量 | 萬(wàn)次 | 3423716.9 | 488833.5 | -13.9 | -15.8 |
本地網(wǎng)內(nèi)區(qū)內(nèi)電話通話量 | 萬(wàn)次 | 22439720.5 | 3211537.2 | -19.9 | -20.4 |
本地網(wǎng)內(nèi)撥號(hào)上網(wǎng)通話量 | 萬(wàn)次 | 309651.6 | 37359.3 | -45.3 | -50.4 |
固定傳統(tǒng)長(zhǎng)途電話通話時(shí)長(zhǎng) | 萬(wàn)分鐘 | 4406384.8 | 629853.1 | -10.2 | -8.4 |
移動(dòng)電話通話時(shí)長(zhǎng)合計(jì)(含本地) | 萬(wàn)分鐘 | 242680424.9 | 36550218.1 | 23.4 | 23.5 |
IP電話通話時(shí)長(zhǎng) | 萬(wàn)分鐘 | 5933400.8 | 810091.6 | -14.9 | -16.7 |
固定電話用戶 | 萬(wàn)戶 | 30375.7 | 30375.7 | -7.4 | -7.4 |
城市電話用戶 | 萬(wàn)戶 | 20199.0 | 20199.0 | -9.0 | -9.0 |
#住宅電話用戶 | 萬(wàn)戶 | 12382.8 | 12382.8 | -8.4 | -8.4 |
農(nóng)村電話用戶 | 萬(wàn)戶 | 10176.7 | 10176.7 | -3.9 | -3.9 |
#住宅電話用戶 | 萬(wàn)戶 | 8693.3 | 8693.3 | -5.9 | -5.9 |
移動(dòng)電話用戶 | 萬(wàn)戶 | 81409.2 | 81409.2 | 15.9 | 15.9 |
移動(dòng)短信業(yè)務(wù)量 | 億條 | 4753.4 | 699.1 | 6.7 | 9.6 |
注:1、自2008年1月起,郵政業(yè)務(wù)總量和快遞包含規(guī)模以上(年收入200萬(wàn)元以上)郵政業(yè)法人企業(yè)數(shù)據(jù),與以前僅包括中國(guó)郵政集團(tuán)的統(tǒng)計(jì)口徑不同。
2、城市住宅電話用戶的統(tǒng)計(jì)口徑有所變化。
數(shù)據(jù)來(lái)源:國(guó)家統(tǒng)計(jì)局







