2011年1-11月中國(guó)各財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)公司原保險(xiǎn)保費(fèi)收入統(tǒng)計(jì)
本文導(dǎo)讀:2011年1-11月中國(guó)各財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)公司原保險(xiǎn)保費(fèi)收入統(tǒng)計(jì)
單位 : 萬(wàn)元
資本結(jié)構(gòu) | 公司名稱 | 原保險(xiǎn)保費(fèi)收入 |
中資 | 人保股份 | 15750018.72 |
大地財(cái)產(chǎn) | 1485403.74 | |
出口信用 | 845284.77 | |
中華聯(lián)合 | 1921470.22 | |
太保財(cái) | 5586271.51 | |
平安財(cái) | 7467600.62 | |
華泰 | 436414.40 | |
天安 | 723250.85 | |
大眾 | 157672.49 | |
華安 | 438038.51 | |
永安 | 588458.97 | |
太平保險(xiǎn) | 520406.38 | |
民安 | 187677.86 | |
中銀保險(xiǎn) | 252007.23 | |
安信農(nóng)業(yè) | 66234.99 | |
永誠(chéng) | 481383.88 | |
安邦 | 677928.60 | |
信達(dá)財(cái)險(xiǎn) | 102429.58 | |
安華農(nóng)業(yè) | 254995.67 | |
天平車險(xiǎn) | 354247.37 | |
陽(yáng)光財(cái)產(chǎn) | 1196873.70 | |
陽(yáng)光農(nóng)業(yè) | 163600.19 | |
都邦 | 305795.38 | |
渤海 | 135159.04 | |
華農(nóng) | 20862.51 | |
國(guó)壽財(cái)產(chǎn) | 1450501.85 | |
安誠(chéng) | 155708.85 | |
長(zhǎng)安責(zé)任 | 165907.79 | |
國(guó)元農(nóng)業(yè) | 131161.45 | |
鼎和財(cái)產(chǎn) | 112777.25 | |
中煤財(cái)產(chǎn) | 5925.33 | |
英大財(cái)產(chǎn) | 281920.20 | |
浙商財(cái)產(chǎn) | 164779.40 | |
紫金財(cái)產(chǎn) | 135547.88 | |
泰山財(cái)險(xiǎn) | 3513.99 | |
眾誠(chéng)保險(xiǎn) | 1820.51 | |
錦泰財(cái)產(chǎn) | 10885.92 | |
小計(jì) | 42739937.59 | |
外資 | 美亞 | 97569.45 |
東京海上 | 41807.16 | |
豐泰 | 22887.85 | |
太陽(yáng)聯(lián)合 | 14034.87 | |
丘博保險(xiǎn) | 14100.21 | |
三井住友 | 40325.94 | |
三星 | 38137.45 | |
安聯(lián) | 36811.57 | |
日本財(cái)產(chǎn) | 22368.90 | |
利寶互助 | 45545.86 | |
安盟 | 5038.42 | |
蘇黎世 | 24639.63 | |
現(xiàn)代財(cái)產(chǎn) | 9217.45 | |
勞合社 | 2.00 | |
中意財(cái)產(chǎn) | 21044.17 | |
愛和誼 | 3745.87 | |
國(guó)泰財(cái)產(chǎn) | 14611.34 | |
日本興亞 | 3299.11 | |
樂愛金 | 6210.29 | |
富邦財(cái)險(xiǎn) | 3866.82 | |
信利保險(xiǎn) | 964.32 | |
小計(jì) | 466228.67 | |
合計(jì) | 43206166.27 | |
數(shù)據(jù)來(lái)源:中國(guó)保監(jiān)會(huì)
- 2010年1-7月中國(guó)各財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)公司原保險(xiǎn)保費(fèi)收入統(tǒng)計(jì)
- 2011年1月中國(guó)各人壽保險(xiǎn)公司原保險(xiǎn)保費(fèi)收入統(tǒng)計(jì)
- 2011年2月中國(guó)各財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)公司原保險(xiǎn)保費(fèi)收入統(tǒng)計(jì)
- 2011年3月中國(guó)各財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)公司原保險(xiǎn)保費(fèi)收入統(tǒng)計(jì)
- 2011年7月中國(guó)各人壽保險(xiǎn)公司原保險(xiǎn)保費(fèi)收入統(tǒng)計(jì)
- 2011年1-8月中國(guó)各財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)公司原保險(xiǎn)保費(fèi)收入統(tǒng)計(jì)







