2011年7月中國(guó)各人壽保險(xiǎn)公司原保險(xiǎn)保費(fèi)收入統(tǒng)計(jì)
本文導(dǎo)讀:2011年7月中國(guó)各人壽保險(xiǎn)公司原保險(xiǎn)保費(fèi)收入統(tǒng)計(jì)
單位 : 萬(wàn)元
資本結(jié)構(gòu) | 公司名稱 | 合計(jì) |
中資 | 國(guó)壽股份 | 21533716.66 |
太保壽 | 6040153.73 | |
平安壽 | 7883659.48 | |
新華 | 5801134.91 | |
泰康 | 4446940.73 | |
太平人壽 | 1982475.68 | |
建信人壽 | 47473.61 | |
天安人壽 | 48450.58 | |
民生人壽 | 637492.09 | |
生命人壽 | 1565819.82 | |
國(guó)壽存續(xù) | 710034.33 | |
平安養(yǎng)老 | 327542.25 | |
中融人壽 | 601.26 | |
合眾人壽 | 678819.55 | |
太平養(yǎng)老 | 22308.84 | |
平安健康 | 6932.85 | |
人保健康 | 316222.45 | |
華夏人壽 | 348657.20 | |
正德人壽 | 26864.10 | |
信泰 | 144060.88 | |
嘉禾人壽 | 188080.90 | |
長(zhǎng)城 | 207455.05 | |
昆侖健康 | 3830.64 | |
和諧健康 | 51.14 | |
人保壽險(xiǎn) | 4794854.46 | |
國(guó)華 | 220701.07 | |
國(guó)壽養(yǎng)老 | 0.00 | |
長(zhǎng)江養(yǎng)老 | 0.00 | |
英大人壽 | 42603.48 | |
泰康養(yǎng)老 | 0.00 | |
幸福人壽 | 304615.48 | |
陽(yáng)光人壽 | 1053173.96 | |
百年人壽 | 93928.26 | |
中郵人壽 | 397446.68 | |
安邦人壽 | 3776.87 | |
小計(jì) | 59879878.99 | |
外資 | 中宏人壽 | 118073.40 |
中德安聯(lián) | 55509.89 | |
金盛 | 107491.57 | |
信誠(chéng) | 205783.09 | |
交銀康聯(lián) | 35611.84 | |
中意 | 220031.41 | |
光大永明 | 225661.36 | |
友邦 | 452800.47 | |
海爾人壽 | 26177.42 | |
中荷人壽 | 86895.45 | |
中英人壽 | 216005.99 | |
海康人壽 | 70481.82 | |
招商信諾 | 109473.21 | |
長(zhǎng)生人壽 | 13575.83 | |
恒安標(biāo)準(zhǔn) | 48736.85 | |
瑞泰人壽 | 1558.09 | |
中法人壽 | 4278.90 | |
華泰人壽 | 208577.67 | |
國(guó)泰人壽 | 27798.87 | |
中美聯(lián)泰 | 141780.51 | |
中航三星 | 22115.82 | |
中新大東方 | 18183.75 | |
新光海航 | 10203.32 | |
匯豐人壽 | 14069.38 | |
君龍人壽 | 9581.36 | |
小計(jì) | 2450457.27 | |
合計(jì) | 62330336.26 | |
數(shù)據(jù)來(lái)源:中國(guó)保監(jiān)會(huì)
- 2010年1-12月中國(guó)各財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)公司原保險(xiǎn)保費(fèi)收入統(tǒng)計(jì)
- 2010年1-12月中國(guó)各人壽保險(xiǎn)公司原保險(xiǎn)保費(fèi)收入統(tǒng)計(jì)
- 2010年1-12月中國(guó)各養(yǎng)老保險(xiǎn)公司企業(yè)年金業(yè)務(wù)情況
- 2011年7月中國(guó)各人壽保險(xiǎn)公司原保險(xiǎn)保費(fèi)收入統(tǒng)計(jì)
- 2011年8月中國(guó)各人壽保險(xiǎn)公司原保險(xiǎn)保費(fèi)收入統(tǒng)計(jì)
- 2011年8月中國(guó)各財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)公司原保險(xiǎn)保費(fèi)收入統(tǒng)計(jì)







