2010年1-7月中國各財產保險公司原保險保費收入統(tǒng)計
本文導讀:2010年1-7月中國各財產保險公司原保險保費收入統(tǒng)計
單位:萬元
資本結構 | 公司名稱 | 原保險保費收入 |
中資 | 人保股份 | 9384028.78 |
大地財產 | 792571.08 | |
出口信用 | 472108.07 | |
中華聯合 | 1193347.38 | |
太保財 | 3108422.91 | |
平安財 | 3490613.59 | |
華泰 | 222811.05 | |
天安 | 587186.72 | |
大眾 | 101821.44 | |
華安 | 243191.78 | |
永安 | 372822.44 | |
太平保險 | 311855.31 | |
民安 | 92354.46 | |
中銀保險 | 140967.54 | |
安信農業(yè) | 44375.44 | |
永誠 | 347509.96 | |
安邦 | 424392.31 | |
信達財險 | 4718.15 | |
安華農業(yè) | 221554.09 | |
天平車險 | 195872.57 | |
陽光財產 | 643791.74 | |
陽光農業(yè) | 120124.95 | |
都邦 | 219373.72 | |
渤海 | 61758.20 | |
華農 | 11670.62 | |
國壽財產 | 643313.16 | |
安誠 | 81412.00 | |
長安責任 | 95287.71 | |
國元農業(yè) | 68001.07 | |
鼎和財產 | 42588.88 | |
中煤財產 | 1.44 | |
英大財產 | 110130.41 | |
浙商財產 | 46131.04 | |
紫金財產 | 19911.47 | |
小計 | 23916021.48 | |
外資 | 美亞 | 60552.01 |
東京海上 | 25606.02 | |
豐泰 | 10607.83 | |
太陽聯合 | 10282.99 | |
丘博保險 | 8429.76 | |
三井住友 | 26376.50 | |
三星 | 20532.21 | |
安聯 | 17769.38 | |
日本財產 | 9837.71 | |
利寶互助 | 18736.92 | |
安盟 | 2269.63 | |
蘇黎世 | 13424.04 | |
現代財產 | 6577.04 | |
中意財產 | 12505.03 | |
愛和誼 | 2268.76 | |
國泰財產 | 3310.19 | |
日本興亞 | 1482.28 | |
樂愛金 | 1915.40 | |
小計 | 252483.69 | |
合計 | 24168505.18 | |
注:1.原保險保費收入為本年累計數,數據來源于各產險公司報送保監(jiān)會月報數據。2.原保險保費收入為各產險公司內部管理報表數據,未經審計,各產險公司不對該數據的用途及由此帶來的后果承擔任何法律責任。3、美亞包括美亞上海、美亞廣州、美亞深圳。4.由于計算的四舍五入問題,各產險公司原保險保費收入可能存在細微的誤差。







