2011年1-10月中國(guó)各財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)公司原保險(xiǎn)保費(fèi)收入統(tǒng)計(jì)
本文導(dǎo)讀:2011年1-10月中國(guó)各財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)公司原保險(xiǎn)保費(fèi)收入統(tǒng)計(jì)
單位 : 萬(wàn)元
資本結(jié)構(gòu) | 公司名稱 | 原保險(xiǎn)保費(fèi)收入 |
中資 | 人保股份 | 14424067.07 |
大地財(cái)產(chǎn) | 1358277.68 | |
出口信用 | 709940.49 | |
中華聯(lián)合 | 1762385.44 | |
太保財(cái) | 5099204.61 | |
平安財(cái) | 6769390.13 | |
華泰 | 397707.64 | |
天安 | 668457.89 | |
大眾 | 144585.31 | |
華安 | 392237.87 | |
永安 | 536492.68 | |
太平保險(xiǎn) | 471834.09 | |
民安 | 169814.55 | |
中銀保險(xiǎn) | 226867.87 | |
安信農(nóng)業(yè) | 61853.19 | |
永誠(chéng) | 444635.72 | |
安邦 | 615302.14 | |
信達(dá)財(cái)險(xiǎn) | 89307.46 | |
安華農(nóng)業(yè) | 246003.54 | |
天平車險(xiǎn) | 317350.85 | |
陽(yáng)光財(cái)產(chǎn) | 1078647.70 | |
陽(yáng)光農(nóng)業(yè) | 158150.48 | |
都邦 | 278389.17 | |
渤海 | 122192.94 | |
華農(nóng) | 18122.65 | |
國(guó)壽財(cái)產(chǎn) | 1302669.86 | |
安誠(chéng) | 141993.98 | |
長(zhǎng)安責(zé)任 | 150367.31 | |
國(guó)元農(nóng)業(yè) | 124283.68 | |
鼎和財(cái)產(chǎn) | 107330.86 | |
中煤財(cái)產(chǎn) | 4151.41 | |
英大財(cái)產(chǎn) | 271420.16 | |
浙商財(cái)產(chǎn) | 146547.84 | |
紫金財(cái)產(chǎn) | 121742.49 | |
泰山財(cái)險(xiǎn) | 2790.68 | |
眾誠(chéng)保險(xiǎn) | 1445.78 | |
錦泰財(cái)產(chǎn) | 8717.14 | |
小計(jì) | 38944680.33 | |
外資 | 美亞 | 89667.18 |
東京海上 | 38813.32 | |
豐泰 | 20022.01 | |
太陽(yáng)聯(lián)合 | 12950.25 | |
丘博保險(xiǎn) | 13359.71 | |
三井住友 | 37111.46 | |
三星 | 35374.41 | |
安聯(lián) | 34162.37 | |
日本財(cái)產(chǎn) | 20439.31 | |
利寶互助 | 40557.11 | |
安盟 | 3766.06 | |
蘇黎世 | 22387.82 | |
現(xiàn)代財(cái)產(chǎn) | 8581.91 | |
中意財(cái)產(chǎn) | 20086.91 | |
愛和誼 | 3522.08 | |
國(guó)泰財(cái)產(chǎn) | 13214.39 | |
日本興亞 | 3044.16 | |
樂愛金 | 5200.11 | |
富邦財(cái)險(xiǎn) | 3171.59 | |
信利保險(xiǎn) | 812.19 | |
小計(jì) | 426244.35 | |
合計(jì) | 39370924.69 | |
數(shù)據(jù)來(lái)源:中國(guó)保監(jiān)會(huì)
- 2010年1-7月中國(guó)各財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)公司原保險(xiǎn)保費(fèi)收入統(tǒng)計(jì)
- 2011年1月中國(guó)各人壽保險(xiǎn)公司原保險(xiǎn)保費(fèi)收入統(tǒng)計(jì)
- 2011年2月中國(guó)各財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)公司原保險(xiǎn)保費(fèi)收入統(tǒng)計(jì)
- 2011年3月中國(guó)各財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)公司原保險(xiǎn)保費(fèi)收入統(tǒng)計(jì)
- 2011年7月中國(guó)各人壽保險(xiǎn)公司原保險(xiǎn)保費(fèi)收入統(tǒng)計(jì)
- 2011年1-8月中國(guó)各財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)公司原保險(xiǎn)保費(fèi)收入統(tǒng)計(jì)







