2011年1-9月中國各人壽保險公司原保險保費收入統(tǒng)計
本文導(dǎo)讀:2011年1-9月中國各人壽保險公司原保險保費收入統(tǒng)計
單位 : 萬元
資本結(jié)構(gòu) | 公司名稱 | 原保險保費收入 |
中資 | 國壽股份 | 26421669.86 |
太保壽 | 7452802.98 | |
平安壽 | 9394607.18 | |
新華 | 7436081.53 | |
泰康 | 5446515.93 | |
太平人壽 | 2426327.40 | |
建信人壽 | 62345.76 | |
天安人壽 | 54044.22 | |
光大永明 | 262618.59 | |
民生人壽 | 775367.84 | |
生命人壽 | 1908072.22 | |
國壽存續(xù) | 991419.82 | |
平安養(yǎng)老 | 405182.06 | |
中融人壽 | 753.00 | |
合眾人壽 | 797952.54 | |
太平養(yǎng)老 | 40765.14 | |
人保健康 | 355781.70 | |
華夏人壽 | 424039.13 | |
正德人壽 | 31185.77 | |
信泰 | 175645.58 | |
嘉禾人壽 | 237934.97 | |
長城 | 251754.35 | |
昆侖健康 | 4558.55 | |
和諧健康 | 126.47 | |
人保壽險 | 5644132.37 | |
國華 | 264904.96 | |
國壽養(yǎng)老 | 0.00 | |
長江養(yǎng)老 | 0.00 | |
英大人壽 | 52588.07 | |
泰康養(yǎng)老 | 0.00 | |
幸福人壽 | 373498.05 | |
陽光人壽 | 1261730.04 | |
百年人壽 | 126865.32 | |
中郵人壽 | 531410.27 | |
安邦人壽 | 8484.03 | |
利安人壽 | 8717.60 | |
小計 | 73629883.33 | |
外資 | 中宏人壽 | 158343.22 |
中德安聯(lián) | 73624.65 | |
金盛 | 129178.37 | |
信誠 | 260195.54 | |
交銀康聯(lián) | 42157.25 | |
中意 | 277626.59 | |
友邦 | 591442.77 | |
海爾人壽 | 34440.80 | |
中荷人壽 | 109009.99 | |
中英人壽 | 271790.11 | |
海康人壽 | 86303.75 | |
招商信諾 | 139794.92 | |
長生人壽 | 19504.31 | |
恒安標(biāo)準(zhǔn) | 66418.32 | |
瑞泰人壽 | 2836.48 | |
中法人壽 | 4857.00 | |
華泰人壽 | 252092.85 | |
國泰人壽 | 36939.63 | |
中美聯(lián)泰 | 207962.99 | |
平安健康 | 8832.27 | |
中航三星 | 25782.01 | |
中新大東方 | 21289.93 | |
新光海航 | 14013.30 | |
匯豐人壽 | 20710.69 | |
君龍人壽 | 11632.67 | |
小計 | 2866780.41 | |
合計 | 76496663.74 | |
數(shù)據(jù)來源:中國保監(jiān)會







