2010-年1-3月中國(guó)西藥類商品出口分地區(qū)統(tǒng)計(jì)
本文導(dǎo)讀:2010-年1-3月中國(guó)西藥類商品出口分地區(qū)統(tǒng)計(jì)
序 | 國(guó)別地區(qū) | 出口額(萬(wàn)美元) | 同比增減(%) | 所占比重(%) |
1 | 美國(guó) | 76415.98 | 24.92 | 14.16 |
2 | 印度 | 66711.57 | 32.42 | 12.36 |
3 | 德國(guó) | 38493.96 | 37.98 | 7.13 |
4 | 日本 | 34057.67 | 47.94 | 6.31 |
5 | 韓國(guó) | 24395.9 | 42.68 | 4.52 |
6 | 荷蘭 | 22056.96 | 19.05 | 4.09 |
7 | 意大利 | 19471.61 | 59.43 | 3.61 |
8 | 法國(guó) | 15518.69 | 94.65 | 2.88 |
9 | 比利時(shí) | 14060.84 | 36.73 | 2.61 |
10 | 巴西 | 13585.95 | 56.13 | 2.52 |
合計(jì) | 324769.1 | - | 60.19 |







