2010-年1-3月中國(guó)西藥類(lèi)商品出口分類(lèi)統(tǒng)計(jì)
本文導(dǎo)讀:2010-年1-3月中國(guó)西藥類(lèi)商品出口分類(lèi)統(tǒng)計(jì)
分 類(lèi) | 出口金額(億美元) | 同比增減(%) | 所占比重(%) |
西藥類(lèi) | 53.97 | 34.78 | 100 |
西藥原料 | 45.71 | 31.69 | 84.7 |
氨基酸及其衍生物 | 2.32 | 40.11 | 4.3 |
氨基糖苷類(lèi) | 0.24 | 7.45 | 0.44 |
大環(huán)內(nèi)酯類(lèi) | 0.44 | -2.09 | 0.82 |
呼吸系統(tǒng)用藥 | 0.03 | -2.13 | 0.05 |
磺胺類(lèi) | 1.02 | 21.24 | 1.89 |
激素類(lèi) | 1.19 | 27.15 | 2.2 |
解熱鎮(zhèn)痛藥 | 2.51 | 40.69 | 4.64 |
林可霉素類(lèi) | 0.24 | 11.65 | 0.45 |
氯霉素類(lèi) | 0.2 | 10.97 | 0.37 |
麻醉用藥 | 0.03 | 40.13 | 0.06 |
其他抗感染類(lèi) | 3.88 | 42.65 | 7.18 |
其他西藥原料 | 20.41 | 31.08 | 37.82 |
青霉素類(lèi) | 1.41 | 19.97 | 2.61 |
四環(huán)素類(lèi) | 0.48 | 7.16 | 0.89 |
頭孢菌素類(lèi) | 1.02 | 47 | 1.89 |
維生素類(lèi) | 6.3 | 32.42 | 11.68 |
消化系統(tǒng)用藥 | 1.15 | 32.23 | 2.13 |
心血管系統(tǒng)用藥 | <0.01 | 37036.88 | 0 |
中樞神經(jīng)系統(tǒng)用藥 | 2.84 | 32.75 | 5.27 |
西成藥 | 3.26 | 36.58 | 6.05 |
激素類(lèi)藥品 | 0.11 | 5.81 | 0.2 |
其他抗感染藥品 | 0.69 | 47.27 | 1.28 |
其他西成藥品 | 1.97 | 36.96 | 3.64 |
青霉素類(lèi)藥品 | 0.15 | 4.85 | 0.28 |
頭孢菌素類(lèi)藥品 | 0.2 | 22.7 | 0.37 |
維生素類(lèi)藥品 | 0.15 | 91.2 | 0.28 |
生化藥 | 4.99 | 69.86 | 9.25 |
酶及輔酶 | 0.55 | -1.68 | 1.01 |
其他生化藥 | 4.45 | 86.51 | 8.24 |
- 2010年1-4月中國(guó)西藥原藥類(lèi)產(chǎn)品出口數(shù)量分類(lèi)統(tǒng)計(jì)
- 2010-年1-3月中國(guó)西藥類(lèi)重點(diǎn)產(chǎn)品出口統(tǒng)計(jì)
- 2010-年1-3月中國(guó)西藥類(lèi)商品出口分地區(qū)統(tǒng)計(jì)
- 2010-年1-3月中國(guó)西藥類(lèi)商品出口分企業(yè)統(tǒng)計(jì)
- 2010-年1-3月中國(guó)西藥類(lèi)商品出口分地區(qū)統(tǒng)計(jì)
- 2010-年1-3月中國(guó)西藥類(lèi)商品出口分企業(yè)統(tǒng)計(jì)







