2010年10月中國西藥類重點(diǎn)產(chǎn)品出口統(tǒng)計(jì)
本文導(dǎo)讀:2010年10月中國西藥類重點(diǎn)產(chǎn)品出口統(tǒng)計(jì)
稅則號 | 商品名稱 | 出口額(萬美元) | 同比增減(%) | 出口平均單價(jià) (美元/公斤) | 同比增減(%) | 主要出口市場 |
29242920 | 撲熱息痛 | 1677.43 | 8.08 | 3.79 | -2.69 | 印度、印度尼西亞、美國、尼日利亞、英國 |
29251100 | 糖精及其鹽 | 504.12 | 38.06 | 5.42 | -1.79 | 巴西、美國、印度尼西亞、阿根廷、印度 |
29362600 | 維生素B12(含衍生物) | 484.82 | 79.65 | 680.63 | -77.45 | 美國、印度、法國、丹麥、香港 |
29362700 | 維生素C(含衍生物) | 4361.2 | 3.27 | 5.02 | -49.8 | 美國、德國、日本、比利時(shí)、巴西 |
29362800 | 維生素E(含衍生物) | 4523.9 | -30.01 | 17.38 | -7.7 | 美國、荷蘭、德國、日本、韓國 |
29393000 | 咖啡因 | 838.59 | 15.16 | 7.97 | -5.86 | 美國、愛爾蘭、德國、巴西、波多黎各 |
29411093 | 6-氨基青霉烷酸6APA | 1578.53 | 8.73 | 31.46 | 36.92 | 印度、西班牙、阿拉伯聯(lián) |
29411099 | 青霉素工業(yè)鹽(含衍生物) | 1130.64 | 32.49 | 20.82 | 11.76 | 合酋長國、伊朗、巴基斯坦 |
30019010 | 肝素鈉 | 8477.82 | 59.73 | 10261.22 | 10.52 | 印度、日本、意大利、德國、荷蘭 |
30019090 | 硫酸軟骨素 | 1698.43 | -15.69 | 63.49 | 2.02 | 法國、德國、奧地利、意大利、印度 |







