2010-年1-3月中國(guó)西藥類重點(diǎn)產(chǎn)品出口統(tǒng)計(jì)
本文導(dǎo)讀:2010-年1-3月中國(guó)西藥類重點(diǎn)產(chǎn)品出口統(tǒng)計(jì)
稅則號(hào) | 商品名稱 | 出口額 | 同比增減 | 出口平均單價(jià) | 同比增減 | 主要出口 |
29242920 | 撲熱息痛 | 5559.21 | 23.97 | 4.09 | 14.42 | 印度尼西亞、印度、 |
29251100 | 糖精及其鹽 | 1668.09 | -10.21 | 5.46 | -25.61 | 德國(guó)、巴西、巴基斯坦、 |
29362600 | 維生素B12 | 1378.62 | 23.67 | 810.19 | 165.52 | 美國(guó)、印度、日本、 |
29362700 | 維生素C | 25471.08 | 15.06 | 8.72 | -15.37 | 美國(guó)、德國(guó)、日本、 |
29362800 | 維生素E | 16795.24 | 73.54 | 20.29 | -7.77 | 美國(guó)、德國(guó)、荷蘭、 |
29393000 | 咖啡因 | 2310.1 | 10.99 | 7.92 | -9.44 | 美國(guó)、巴西、德國(guó)、 |
29411093 | 6-氨基青霉烷酸 | 5312.63 | 14.73 | 25.93 | -1.26 | 印度、西班牙、阿聯(lián)酋、 |
29411099 | 青霉素工業(yè)鹽 | 3780.39 | 1.1 | 14.68 | -3.08 | 印度、日本、荷蘭、 |
30019010 | 肝素鈉 | 29177.82 | 123.04 | 9991.03 | 129.48 | 法國(guó)、美國(guó)、德國(guó)、 |
30019090 | 硫酸軟骨素 | 5814.54 | 56.38 | 65.08 | 0.95 | 美國(guó)、日本、瑞士、 |







