2011年1月證券市場概況統(tǒng)計
本文導讀:2011年1月證券市場概況統(tǒng)計
| 2011年底 | 2012年1月 | 比2011年底 |
境內(nèi)上市公司數(shù)(A、B股) (家) | 2342 | 2352 | 0.43% |
境內(nèi)上市外資股(B股) (家) | 108 | 108 | 0.00% |
境外上市公司數(shù)(H股) (家) | 171 | 171 | 0.00% |
股票總發(fā)行股本(A、B、H股億股) | 36095.52 | 36152.59 | 0.16% |
其中:流通股本(億股) | 28850.26 | 28991.29 | 0.49% |
股票市價總值(A、B股億元) | 214758.10 | 220919.28 | 2.87% |
其中:股票流通市值(億元) | 164921.30 | 171191.69 | 3.80% |
股票成交金額(億元) | 421646.74 | 16627.00 | _ |
日均股票成交金額(億元) | 1728.06 | 1108.47 | _ |
上證綜合指數(shù)(收盤) | 2199.42 | 2292.61 | 4.24% |
深證綜合指數(shù)(收盤) | 866.65 | 855.20 | -1.32% |
股票有效帳戶數(shù)(萬戶) | 14050.37 | 13,526.14 | -3.73% |
平均市盈率 (靜態(tài)) |
|
|
|
上海 | 13.40 | 14.00 | 4.48% |
深圳 | 23.11 | 22.77 | -1.47% |
證券投資基金只數(shù)(只) | 915 | 916 | 0.11% |
交易所上市證券投資基金成交金額(億元) | 6365.80 | 493.29 | _ |







