2011年10月證券市場概況統(tǒng)計
本文導(dǎo)讀:2011年10月證券市場概況統(tǒng)計
2010年 | 2011年10月 | 比2010年底 | |
境內(nèi)上市公司數(shù)(A、B股) (家) | 2063 | 2304 | 11.68% |
境內(nèi)上市外資股(B股) (家) | 108 | 108 | 0.00% |
境外上市公司數(shù)(H股) (家) | 165 | 168 | 1.82% |
股票總發(fā)行股本(億股) | 33184.35 | 35811.19 | 7.92% |
其中:流通股本(億股) | 25642.03 | 28511.67 | 11.19% |
股票市價總值(億元) | 265422.59 | 242982.92 | -8.45% |
其中:股票流通市值(億元) | 193110.41 | 184611.89 | -4.40% |
股票成交金額(億元) | 545633.54 | 20683.26 | _ |
日均股票成交金額(億元) | 2155.73 | 1292.71 | -40.03% |
上證綜合指數(shù)(收盤) | 2808.08 | 2468.25 | -12.10% |
深證綜合指數(shù)(收盤) | 1290.87 | 1040.93 | -19.36% |
股票有效帳戶數(shù)(萬戶) | 13391.04 | 13909.08 | 3.87% |
平均市盈率 (靜態(tài)) | |||
上海 | 21.61 | 14.96 | -30.77% |
深圳 | 44.69 | 27.47 | -38.53% |
證券投資基金只數(shù)(只) | 704 | 872 | 23.86% |
交易所上市證券投資基金成交金額(億元) | 8996.43 | 469.65 | - |







