2011年10月中國入境旅游客源統(tǒng)計
本文導(dǎo)讀:2011年10月中國入境旅游客源統(tǒng)計
按累計 入境旅游 人數(shù)排序 | 國家名稱 | 本 月 | 1 - 本 月 累 計 | ||
入境人數(shù) (萬人次) | 同比增長 (%) | 入境人數(shù) (萬人次) | 同比增長 (%) | ||
1 | 韓 國 | 36.83 | -1.24 | 358.45 | 3.51 |
2 | 日 本 | 34.11 | 5.81 | 302.47 | -5.01 |
3 | 俄羅斯 | 25.57 | -3.73 | 214.10 | 7.14 |
4 | 美 國 | 21.52 | 0.66 | 179.22 | 4.61 |
5 | 馬來西亞 | 11.96 | 1.93 | 98.96 | -0.97 |
6 | 越 南 | 8.24 | 6.79 | 84.33 | 9.31 |
7 | 新加坡 | 9.56 | 4.86 | 82.75 | 4.29 |
8 | 蒙 古 | 8.70 | 17.29 | 81.23 | 26.90 |
9 | 菲律賓 | 8.18 | 11.75 | 73.41 | 5.90 |
10 | 加拿大 | 7.43 | 0.35 | 62.23 | 10.49 |
11 | 澳大利亞 | 7.22 | 9.49 | 59.93 | 9.43 |
12 | 德 國 | 7.01 | 2.97 | 54.06 | 4.63 |
13 | 泰 國 | 6.57 | -10.29 | 51.85 | -2.25 |
14 | 印 度 | 5.90 | 10.80 | 51.09 | 10.96 |
15 | 印 尼 | 5.22 | 4.58 | 50.64 | 3.31 |
16 | 英 國 | 6.20 | 0.37 | 50.38 | 3.26 |
17 | 法 國 | 5.19 | -9.82 | 42.24 | -5.02 |
數(shù)據(jù)來源:國家旅游局







