2010年1月中國(guó)入境旅游收入統(tǒng)計(jì)
本文導(dǎo)讀:2010年1月中國(guó)入境旅游收入統(tǒng)計(jì)
| 計(jì)量單位 UNIT | 1月 JAN | 同比增長(zhǎng)(%) GROWTH(%) |
入境旅游人數(shù) | 萬(wàn)人次 | 1 069.71 | 3.53 |
# 外 國(guó) 人 | 萬(wàn)人次 | 189.41 | 30.91 |
香港同胞 | 萬(wàn)人次 | 648.43 | -0.61 |
澳門(mén)同胞 | 萬(wàn)人次 | 194.82 | -5.33 |
臺(tái)灣同胞 | 萬(wàn)人次 | 37.05 | 22.32 |
過(guò)夜旅游人數(shù) | 萬(wàn)人次 | 431.13 | 9.86 |
# 外 國(guó) 人 | 萬(wàn)人次 | 153.40 | 34.05 |
香港同胞 | 萬(wàn)人次 | 213.26 | -1.84 |
澳門(mén)同胞 | 萬(wàn)人次 | 33.01 | -5.42 |
臺(tái)灣同胞 | 萬(wàn)人次 | 31.46 | 21.70 |
入境旅游(外匯)收入 | 億美元 | 33.85 | 18.79 |
# 外 國(guó) 人 | 億美元 | 19.29 | 33.88 |
香港同胞 | 億美元 | 8.16 | -1.40 |
澳門(mén)同胞 | 億美元 | 2.36 | -5.38 |
臺(tái)灣同胞 | 億美元 | 4.05 | 21.74 |







