2011年8月中國入境旅游客源統(tǒng)計
本文導讀:2011年8月中國入境旅游客源統(tǒng)計
按累計 入境旅游 人數(shù)排序 | 國家名稱 | 本 月 | 累 計 | ||
入境人數(shù) (萬人次) | 同比增長 (%) | 入境人數(shù) (萬人次) | 同比增長 (%) | ||
1 | 韓 國 | 42.03 | 0.95 | 288.01 | 4.16 |
2 | 日 本 | 36.38 | 3.18 | 235.87 | -6.69 |
3 | 俄羅斯 | 28.54 | 2.93 | 165.75 | 10.44 |
4 | 美 國 | 16.79 | 2.92 | 140.47 | 5.76 |
5 | 馬來西亞 | 9.34 | 13.21 | 77.05 | 1.07 |
6 | 越 南 | 8.64 | -3.99 | 68.49 | 10.18 |
7 | 新加坡 | 7.05 | 0.96 | 64.10 | 3.15 |
8 | 蒙 古 | 11.77 | 20.69 | 64.06 | 27.44 |
9 | 菲律賓 | 6.81 | -2.85 | 58.12 | 5.52 |
10 | 加拿大 | 5.81 | 2.31 | 49.04 | 13.61 |
11 | 澳大利亞 | 5.28 | 4.70 | 45.50 | 10.62 |
12 | 德 國 | 5.78 | 6.10 | 41.55 | 5.26 |
13 | 泰 國 | 3.99 | -11.90 | 40.58 | -0.20 |
14 | 印 度 | 4.74 | 1.06 | 39.95 | 10.43 |
15 | 印 尼 | 7.15 | 73.17 | 39.84 | 12.37 |
16 | 英 國 | 4.97 | 2.60 | 39.06 | 4.24 |
17 | 法 國 | 4.73 | -8.01 | 33.15 | -3.45 |
數(shù)據(jù)來源:國家旅游局







