2011年7月證券市場概況統(tǒng)計(jì)
本文導(dǎo)讀:2011年7月證券市場概況統(tǒng)計(jì)
2010年 | 2011年7月 | 比2010年底 | |
境內(nèi)上市公司數(shù)(A、B股) (家) | 2063 | 2249 | 9.02% |
境內(nèi)上市外資股(B股) (家) | 108 | 108 | 0.00% |
境外上市公司數(shù)(H股) (家) | 165 | 168 | 1.82% |
股票總發(fā)行股本(億股) | 33184.35 | 35289.68 | 6.34% |
其中:流通股本(億股) | 25642.03 | 27981.81 | 9.12% |
股票市價(jià)總值(億元) | 265422.59 | 263380.69 | -0.77% |
其中:股票流通市值(億元) | 193110.41 | 200023.49 | 3.58% |
股票成交金額(億元) | 545633.54 | 42172.59 | _ |
日均股票成交金額(億元) | 2155.73 | 2008.22 | -6.84% |
上證綜合指數(shù)(收盤) | 2808.08 | 2701.73 | -3.79% |
深證綜合指數(shù)(收盤) | 1290.87 | 1178.70 | -8.69% |
股票有效帳戶數(shù)(萬戶) | 13391.04 | 13689.69 | 2.23% |
平均市盈率 (靜態(tài)) | |||
上海 | 21.61 | 16.14 | -25.31% |
深圳 | 44.69 | 30.87 | -30.92% |
證券投資基金只數(shù)(只) | 704 | 819 | 16.34% |
交易所上市證券投資基金成交金額(億元) | 837.13 | 455.90 | -45.54% |







