2011年7月中國(guó)入境旅游收入統(tǒng)計(jì)
本文導(dǎo)讀:2011年7月中國(guó)入境旅游收入統(tǒng)計(jì)
計(jì)量單位 | 本月 | 同比增長(zhǎng)(%) | 累計(jì) | 同比增長(zhǎng)(%) | |
入境旅游人數(shù) | 萬(wàn)人次 | 1 176.52 | 2.29 | 7 803.64 | 1.32 |
# 外 國(guó) 人 | 萬(wàn)人次 | 236.72 | 4.58 | 1 523.95 | 2.87 |
香港同胞 | 萬(wàn)人次 | 682.28 | 0.91 | 4 599.36 | -0.01 |
澳門同胞 | 萬(wàn)人次 | 206.65 | 4.84 | 1 373.66 | 3.84 |
臺(tái)灣同胞 | 萬(wàn)人次 | 50.87 | 0.63 | 306.66 | 2.92 |
過(guò)夜旅游人數(shù) | 萬(wàn)人次 | 494.30 | 2.42 | 3 240.62 | 1.29 |
# 外 國(guó) 人 | 萬(wàn)人次 | 191.51 | 3.89 | 1 232.46 | 2.12 |
香港同胞 | 萬(wàn)人次 | 224.56 | 1.25 | 1 515.77 | 0.06 |
澳門同胞 | 萬(wàn)人次 | 35.08 | 4.98 | 233.12 | 3.97 |
臺(tái)灣同胞 | 萬(wàn)人次 | 43.16 | 0.20 | 259.27 | 2.33 |
入境旅游(外匯)收入 | 億美元 | 41.31 | 2.83 | 266.81 | 1.79 |
# 外 國(guó) 人 | 億美元 | 24.08 | 3.93 | 154.95 | 2.16 |
香港同胞 | 億美元 | 9.20 | 1.13 | 62.05 | 0.04 |
澳門同胞 | 億美元 | 2.36 | 4.92 | 15.69 | 3.91 |
臺(tái)灣同胞 | 億美元 | 5.68 | 0.23 | 34.11 | 2.37 |
數(shù)據(jù)來(lái)源:國(guó)家旅游局







