2011年1-5月中國(guó)家用吸塵器產(chǎn)量分省市統(tǒng)計(jì)
本文導(dǎo)讀:2011年1-5月中國(guó)家用吸塵器產(chǎn)量分省市統(tǒng)計(jì)
地區(qū) | 家用吸塵器(臺(tái)) | |||
5月產(chǎn)量 | 1-5月止累計(jì) | 5月同比增長(zhǎng)(%) | 累計(jì)同比增長(zhǎng)(%) | |
全國(guó) | 7,398,794 | 33,368,046 | 10.68 | 13.86 |
北京 | ||||
天津 | 281,054 | 1,013,172 | 19.95 | -2.79 |
河北 | ||||
山西 | ||||
內(nèi)蒙古 | ||||
遼寧 | ||||
吉林 | ||||
黑龍江 | ||||
上海 | 2,148 | 19,326 | -61.81 | -28.49 |
江蘇 | 3,686,956 | 13,629,795 | 25.46 | 14.15 |
浙江 | 1,392,964 | 6,171,099 | 13.27 | 7.72 |
安徽 | ||||
福建 | ||||
江西 | ||||
山東 | 18,821 | 159,420 | -28.83 | -7.28 |
河南 | ||||
湖北 | ||||
湖南 | ||||
廣東 | 2,016,851 | 12,375,234 | -10.37 | 19.04 |
廣西 | ||||
海南 | ||||
重慶 | ||||
四川 | ||||
貴州 | ||||
云南 | ||||
西藏 | ||||
陜西 | ||||
甘肅 | ||||
青海 | ||||
寧夏 | ||||
新疆 | ||||
數(shù)據(jù)來(lái)源:中國(guó)產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)整理







