2011年1-7月中國家用吸塵器產(chǎn)量分省市統(tǒng)計
本文導(dǎo)讀:2011年1-7月中國家用吸塵器產(chǎn)量分省市統(tǒng)計
地區(qū) | 家用吸塵器(臺) | |||
7月產(chǎn)量 | 1-7月止累計 | 7月同比增長(%) | 累計同比增長(%) | |
全國 | 6,562,637 | 46,264,860 | -15.33 | 2.76 |
北京 | | | | |
天津 | 64,333 | 1,205,957 | -75.95 | -15.96 |
河北 | | | | |
山西 | | | | |
內(nèi)蒙古 | | | | |
遼寧 | | | | |
吉林 | | | | |
黑龍江 | | | | |
上海 | 5,412 | 30,218 | 7.06 | -20.64 |
江蘇 | 2,601,112 | 19,110,350 | -14.19 | 2.42 |
浙江 | 1,176,137 | 8,380,099 | 4.31 | 5.44 |
安徽 | | | | |
福建 | | | | |
江西 | | | | |
山東 | 30,710 | 207,356 | -14.59 | -9.16 |
河南 | | | | |
湖北 | | | | |
湖南 | | | | |
廣東 | 2,684,933 | 17,330,880 | -18.22 | 3.69 |
廣西 | | | | |
海南 | | | | |
重慶 | | | | |
四川 | | | | |
貴州 | | | | |
云南 | | | | |
西藏 | | | | |
陜西 | | | | |
甘肅 | | | | |
青海 | | | | |
寧夏 | | | | |
新疆 | | | | |
數(shù)據(jù)來源:中國產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)整理







