2011年1-5月中國乳制品產(chǎn)量分省市統(tǒng)計(jì)
本文導(dǎo)讀:2011年1-5月中國乳制品產(chǎn)量分省市統(tǒng)計(jì)
地區(qū) | 乳制品(噸) | |||
5月產(chǎn)量 | 1-5月止累計(jì) | 5月同比增長(%) | 累計(jì)同比增長(%) | |
全國 | 1,855,152 | 8,727,853 | 12.52 | 12.08 |
北京 | 51,563 | 237,034 | 8.9 | 7.64 |
天津 | 18,386 | 94,696 | -9.97 | -12.58 |
河北 | 214,968 | 979,275 | 10.84 | 10.56 |
山西 | 43,259 | 245,179 | 8.82 | 64.11 |
內(nèi)蒙古 | 307,534 | 1,483,627 | 17.61 | 9.26 |
遼寧 | 86,344 | 409,987 | 14.36 | 9.78 |
吉林 | 5,911 | 27,815 | 32.25 | 9.4 |
黑龍江 | 133,043 | 599,154 | 4.55 | -3.98 |
上海 | 39,547 | 180,881 | 7.86 | 6.8 |
江蘇 | 82,877 | 393,251 | 2.08 | 4.19 |
浙江 | 30,020 | 135,720 | 18.8 | 16.96 |
安徽 | 73,030 | 316,239 | 17.02 | 25.83 |
福建 | 11,379 | 68,267 | 4.32 | 20.12 |
江西 | 24,319 | 114,766 | -19.81 | 1.82 |
山東 | 205,473 | 953,073 | 22.82 | 13.3 |
河南 | 119,786 | 561,429 | 21.01 | 30.83 |
湖北 | 44,234 | 180,316 | 158.56 | 20.34 |
湖南 | 17,725 | 85,067 | -12.72 | -13.01 |
廣東 | 50,745 | 223,930 | 10.3 | 34.38 |
廣西 | 11,147 | 50,613 | 60.19 | 25.36 |
海南 | 403 | 1,590 | 10.71 | 6.64 |
重慶 | 12,828 | 52,003 | 21.39 | 18.46 |
四川 | 57,399 | 254,842 | 22.07 | 11.86 |
貴州 | 3,562 | 20,602 | -8.12 | 16.07 |
云南 | 29,472 | 130,445 | 12.21 | 4.85 |
西藏 | 416 | 789 | -26.76 | -23.84 |
陜西 | 112,996 | 607,260 | -9.08 | 10.92 |
甘肅 | 9,957 | 63,743 | -12.49 | 19.05 |
青海 | 10,147 | 51,934 | -39.73 | 0.33 |
寧夏 | 13,693 | 58,253 | 17.15 | 3.54 |
新疆 | 32,990 | 146,072 | 48.52 | 34.47 |
數(shù)據(jù)來源:中國產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)整理







