2013年1-6月中國(guó)乳制品產(chǎn)量及增長(zhǎng)趨勢(shì)
http://m.hxud.cn 2013-08-15 11:39 中企顧問(wèn)網(wǎng)
本文導(dǎo)讀:2013年1-6月全國(guó)乳制品累計(jì)總產(chǎn)量13071128.9噸。
中企顧問(wèn)網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示:2013年1-6月全國(guó)乳制品累計(jì)總產(chǎn)量13071128.9噸。
地區(qū) | 1-06月 |
乳制品(噸) | |
全國(guó) | 13071128.9 |
北京 | 279393.54 |
天津 | 366911.97 |
河北 | 1445930.31 |
山西 | 261576.44 |
內(nèi)蒙古 | 1457931.09 |
遼寧 | 545746.5 |
吉林 | 81013.74 |
黑龍江 | 1010973.63 |
上海 | 257065.79 |
江蘇 | 702788.17 |
浙江 | 227212.25 |
安徽 | 430127.69 |
福建 | 127953.64 |
江西 | 155565.86 |
山東 | 1261047.54 |
河南 | 937301.72 |
湖北 | 355146 |
湖南 | 180931.91 |
廣東 | 371383.37 |
廣西 | 105303.24 |
海南 | 2180 |
重慶 | 62866 |
四川 | 508816.96 |
貴州 | 33145.37 |
云南 | 232103.03 |
西藏 | 1349 |
陜西 | 947147.22 |
甘肅 | 144265.83 |
青海 | 83647 |
寧夏 | 305671.58 |
新疆 | 188632.54 |
如需更多數(shù)據(jù)定制服務(wù),敬請(qǐng)來(lái)電咨詢(400-700-9228)
數(shù)據(jù)來(lái)源:中企顧問(wèn)網(wǎng)整理







