2011年1-3月中國電子信息產(chǎn)業(yè)分行業(yè)固定資產(chǎn)投資情況
本文導(dǎo)讀:2011年1-3月中國電子信息產(chǎn)業(yè)分行業(yè)固定資產(chǎn)投資情況
500萬元以上項目
單位:億元
項 目 | 本年累計完成投資 | 本年新增固定資產(chǎn) | ||||
本年累計 | 去年同期 | 增減% | 本年累計 | 去年同期 | 增減% | |
合 計 | 1440 | 789.6 | 82.4 | 593.7 | 319.5 | 85.8 |
其中:通信設(shè)備制造 | 66.4 | 47.9 | 38.5 | 76.7 | 16.9 | 353.3 |
廣播電視設(shè)備制造 | 16.5 | 9.3 | 77.3 | 4.4 | 2.8 | 57.1 |
電子計算機制造 | 126.5 | 70.1 | 80.6 | 33.7 | 16.4 | 105.1 |
家用視聽設(shè)備制造 | 25.7 | 18.7 | 37.8 | 7.4 | 5.5 | 34.9 |
電子器件制造 | 382.3 | 205.3 | 86.2 | 151.4 | 96.5 | 57 |
電子元件制造 | 262.4 | 146 | 79.8 | 124.9 | 48.9 | 155.6 |
測量儀器行業(yè) | 49.9 | 23.7 | 110.6 | 21.7 | 30 | -27.8 |
電子工業(yè)專用設(shè)備 | 121.1 | 83.6 | 44.9 | 55.8 | 30.2 | 84.8 |
電子信息機電行業(yè) | 313.7 | 136 | 130.6 | 96.5 | 57.3 | 68.3 |
其他電子信息行業(yè) | 75.5 | 49 | 54.1 | 21.1 | 14.9 | 41.6 |
其中:內(nèi)資企業(yè) | 1043 | 510.1 | 104.5 | 344.5 | 175.6 | 96.3 |
三資企業(yè) | 397 | 279.4 | 42.1 | 249.2 | 143.9 | 73.1 |
數(shù)據(jù)來源:國家統(tǒng)計局
- 2008年1-9月中國電子信息產(chǎn)業(yè)規(guī)模以上制造業(yè)主要經(jīng)濟指標完成情況(分不同行業(yè)) 統(tǒng)計
- 2008年1-9月中國電子信息產(chǎn)業(yè)主要產(chǎn)品產(chǎn)量統(tǒng)計
- 2009年1-2月中國電子信息產(chǎn)品出口金額按企業(yè)性質(zhì)統(tǒng)計
- 2009年1-3月規(guī)模以上電子信息制造業(yè)主要產(chǎn)品產(chǎn)量完成情況
- 2008年12月電子信息產(chǎn)業(yè)主要指標完成情況
- 2009年1-2月中國電子信息產(chǎn)品出口金額按貿(mào)易方式統(tǒng)計







