2008年12月電子信息產(chǎn)業(yè)主要指標(biāo)完成情況
http://m.hxud.cn 2009-05-31 11:41 中企顧問(wèn)網(wǎng)
本文導(dǎo)讀:2008年12月電子信息產(chǎn)業(yè)主要指標(biāo)完成情況
2008年1-12月規(guī)模以上電子信息產(chǎn)業(yè)主要指標(biāo)完成情況
指標(biāo)名稱 | 單位 | 本月累計(jì) | 去年同期 | 同比增長(zhǎng)% |
一、主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo) | ||||
主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 | 億元 | 58826.0 | 51259.0 | 14.8 |
其中:制造業(yè) | 億元 | 51253.1 | 45424.7 | 12.8 |
軟件業(yè) | 億元 | 7572.9 | 5834.3 | 29.8 |
工業(yè)增加值(不含軟件業(yè)) | 億元 | 11407.9 | 9947.9 | 14.7 |
2008年1-12月規(guī)模以上電子信息制造業(yè)主要產(chǎn)品產(chǎn)量完成情況
產(chǎn) 品 名 稱 | 單 位 | 本月累計(jì) | 去年同期 | 增減% |
移動(dòng)通信手持機(jī)(GSM CDMA) | 萬(wàn)部 | 55964.0 | 54857.9 | 2.0 |
程控交換機(jī) | 萬(wàn)線 | 4583.9 | 5387.0 | -14.9 |
傳真機(jī) | 萬(wàn)部 | 769.9 | 888.5 | -13.3 |
彩色電視機(jī) | 萬(wàn)臺(tái) | 9033.1 | 8478.0 | 6.5 |
微型電子計(jì)算機(jī) | 萬(wàn)部 | 13666.6 | 12073.4 | 13.2 |
其中:筆記本計(jì)算機(jī) | 萬(wàn)部 | 10858.7 | 8671.4 | 25.2 |
顯示器 | 萬(wàn)部 | 13364.6 | 14438.1 | -7.4 |
打印機(jī) | 萬(wàn)部 | 4334.0 | 4234.7 | 2.3 |
半導(dǎo)體分立器件 | 萬(wàn)只 | 24611353.3 | 25045769.0 | -1.7 |
半導(dǎo)體集成電路 | 萬(wàn)塊 | 4171490.6 | 4116232.0 | 1.3 |
數(shù)碼相機(jī) | 萬(wàn)臺(tái) | 8188.3 | 7493.5 | 9.3 |
2008年1-12月規(guī)模以上電子信息制造業(yè)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)完成情況(一)
單位:萬(wàn)元
單位名稱 | 企業(yè)數(shù) | 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 | 工業(yè)增加值 | ||
(個(gè)) | 本月累計(jì) | 增減% | 本月累計(jì) | 增減% | |
全部企業(yè)合計(jì) | 16515 | 512530538.0 | 12.8 | 114078575.1 | 14.7 |
其中:通信設(shè)備制造業(yè) | 1396 | 84601418.3 | 6.6 | 19178904.7 | 12.3 |
雷達(dá)制造業(yè) | 47 | 1697059.8 | 30.3 | 475176.7 | 30.3 |
廣播電視設(shè)備制造業(yè) | 402 | 3284068.7 | 10.0 | 942052.1 | 9.9 |
電子計(jì)算機(jī)制造業(yè) | 1460 | 171343075.6 | 7.3 | 26907131.0 | 7.9 |
家用視聽(tīng)設(shè)備制造業(yè) | 1001 | 38077595.6 | 9.3 | 7143986.7 | 10.8 |
電子器件制造業(yè) | 2464 | 65746474.9 | 22.0 | 18697535.7 | 21.8 |
電子元件制造業(yè) | 6079 | 93981874.1 | 16.9 | 25609025.8 | 17.1 |
電子測(cè)量?jī)x器制造業(yè) | 683 | 5730938.2 | 20.4 | 1924103.8 | 20.5 |
電了專用設(shè)備制造業(yè) | 1359 | 13105274.5 | 35.1 | 4017437.4 | 35.1 |
電子信息機(jī)電制造業(yè) | 1062 | 13347033.2 | 15.7 | 3680616.9 | 16.2 |
其它電子信息行業(yè) | 562 | 21615725.1 | 17.4 | 5502604.3 | 20.6 |
其中:外商港澳臺(tái)投資企業(yè) | 7546 | 396183038.5 | 9.6 | 84131811.1 | 11.6 |
其中:國(guó)有控股企業(yè) | 964 | 34345134.5 | 15.2 | 7722289.1 | 13.3 |
2008年1-12月規(guī)模以上電子信息制造業(yè)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)完成情況(二)
單位:萬(wàn)元
單位名稱 | 企業(yè)數(shù) | 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 | 工業(yè)增加值 | ||
(個(gè)) | 本月累計(jì) | 增減% | 本月累計(jì) | 增減% | |
全部企業(yè)合計(jì) | 16515 | 512530538 | 12.8 | 114078575 | 14.7 |
北京市 | 672 | 24665889 | -9.4 | 4863070 | -7.3 |
天津市 | 458 | 17349373 | -10.5 | 3781306 | -7.5 |
河北省 | 175 | 2558203 | 35.3 | 759368 | 34.7 |
山西省 | 42 | 1017246 | 34.2 | 202124 | 30.1 |
內(nèi)蒙古自治區(qū) | 24 | 1189632 | 29.6 | 242814 | 49.3 |
遼寧省 | 402 | 7921068 | 15.1 | 1943532 | 17.2 |
吉林省 | 48 | 579444 | 54.9 | 147454 | 46.4 |
黑龍江省 | 51 | 248180 | 17.6 | 67449 | 19.8 |
上海市 | 1048 | 54962650 | 5.7 | 10736164 | 6.2 |
江蘇省 | 2842 | 130926591 | 21.6 | 26437811 | 21.1 |
浙江省 | 2581 | 25400004 | 4.2 | 6424295 | 8.1 |
安徽省 | 297 | 3506259 | 23.7 | 850453 | 25.9 |
福建省 | 589 | 18465742 | 11.7 | 4089087 | 15.5 |
江西省 | 163 | 2362330 | 44.5 | 605224 | 48.2 |
山東省 | 1087 | 35001091 | 24.0 | 8638433 | 27.8 |
2008年1-12月規(guī)模以上電子信息制造業(yè)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)完成情況(二)
單位:萬(wàn)元
單位名稱 | 企業(yè)數(shù) | 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 | 工業(yè)增加值 | ||
(個(gè)) | 本月累計(jì) | 增減% | 本月累計(jì) | 增減% | |
河南省 | 203 | 3511041 | 38.0 | 984293 | 41.0 |
湖北省 | 260 | 5233115 | 23.0 | 1342552 | 21.4 |
湖南省 | 203 | 1982719 | 14.1 | 546389 | 16.7 |
廣東省 | 4594 | 161126934 | 11.8 | 37789238 | 14.7 |
廣西壯族自治區(qū) | 110 | 1263728 | 75.5 | 301361 | 70.8 |
海南省 | 5 | 117709 | 26.8 | 30855 | 34.2 |
重慶市 | 68 | 964004 | 59.7 | 223342 | 65.2 |
四川省 | 386 | 8645406 | 35.7 | 2146278 | 38.8 |
貴州省 | 32 | 591658 | 18.6 | 132559 | 18.5 |
云南省 | 15 | 139272 | 21.0 | 33585 | 20.3 |
陜西省 | 122 | 2430334 | 16.4 | 652467 | 14.2 |
甘肅省 | 27 | 181757 | -1.7 | 52841 | -1.1 |
青海省 | 3 | 15659 | -28.4 | 4579 | -29.4 |
寧夏回族自治區(qū) | 2 | 67378 | 3629.1 | 20213 | 3629.1 |
新疆維吾爾自治區(qū) | 6 | 106123 | -8.6 | 29439 | -6.7 |







