2011年1-3月中國手機(jī)產(chǎn)量分省市統(tǒng)計
本文導(dǎo)讀:2011年1-3月中國手機(jī)產(chǎn)量分省市統(tǒng)計
地區(qū) | 移動通信手持機(jī)(手機(jī))(臺) | |||
3月產(chǎn)量 | 1-3月止累計 | 3月同比增長(%) | 累計同比增長(%) | |
全國 | 89,043,314 | 250,708,870 | 14.56 | 18.6 |
北京 | 19,854,952 | 62,839,483 | 3.22 | 5.87 |
天津 | 7,321,823 | 22,383,276 | -5.11 | 5.85 |
河北 | ||||
山西 | ||||
內(nèi)蒙古 | ||||
遼寧 | 15,000 | 45,000 | 200 | -35.71 |
吉林 | 72,078 | 229,391 | -23.23 | 34.74 |
黑龍江 | 985,880 | 1,961,880 | 0 | 0 |
上海 | 969,932 | 2,693,357 | 1,540.70 | 1,936.43 |
江蘇 | 1,556,717 | 4,824,301 | 43.99 | 52.54 |
浙江 | 4,434,719 | 8,190,856 | 12.33 | -4.03 |
安徽 | ||||
福建 | 918,138 | 2,702,003 | -2.71 | 24.5 |
江西 | 1,505,100 | 3,944,189 | 39.28 | 63.41 |
山東 | 2,605,188 | 10,544,781 | -50.83 | -11.48 |
河南 | 801 | 2,403 | 0 | 67.46 |
湖北 | 254,076 | 745,674 | -61.89 | -53.22 |
湖南 | 32,798 | 66,674 | 19.65 | 41.22 |
廣東 | 47,339,632 | 125,885,562 | 27.84 | 27.28 |
廣西 | ||||
海南 | ||||
重慶 | 346,521 | 1,339,217 | 187.77 | 253.98 |
四川 | 615,098 | 1,565,142 | 99.76 | 48.83 |
貴州 | 205,039 | 633,375 | 79.85 | 97.16 |
云南 | ||||
西藏 | ||||
陜西 | 9,822 | 112,306 | 3,174.00 | 653.73 |
甘肅 | ||||
青海 | ||||
寧夏 | ||||
新疆 | ||||
數(shù)據(jù)來源:中國產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)整理







