2010年1-5月我國移動通信手持機(手機)分省市產(chǎn)量統(tǒng)計表
本文導讀:2010年1-5月我國移動通信手持機(手機)分省市產(chǎn)量統(tǒng)計表
產(chǎn)品 | 移動通信手持機(手機)(臺) | |
地區(qū) | 本月產(chǎn)量 | 本月止累計產(chǎn)量 |
總計 | 59079289.4 | 297372100.4 |
北京市 | 20520203 | 101107861 |
天津市 | 6805559.4 | 37866252.4 |
內(nèi)蒙古自治區(qū) | 0 | 0 |
遼寧省 | 124000 | 214000 |
吉林省 | 125338 | 401924 |
上海市 | 88326 | 370349 |
江蘇省 | 888679 | 4985481 |
浙江省 | 1864649 | 8408752 |
福建省 | 736766 | 4021569 |
江西省 | 952472 | 4186698 |
山東省 | 5054950 | 22594958 |
河南省 | 650 | 2768 |
湖北省 | 326306 | 2281631 |
湖南省 | 0 | 0 |
廣東省 | 20700289 | 107300370 |
廣西壯族自治區(qū) | 0 | 0 |
重慶市 | 460283 | 1248235 |
四川省 | 369490 | 1860724 |
貴州省 | 52329 | 487128 |
陜西省 | 9000 | 33400 |







