2011年1-3月中國成品糖產(chǎn)量分省市統(tǒng)計
本文導(dǎo)讀:2011年1-3月中國成品糖產(chǎn)量分省市統(tǒng)計
地區(qū) | 成品糖(噸) | |||
3月產(chǎn)量 | 1-3月止累計 | 3月同比增長(%) | 累計同比增長(%) | |
全國 | 1,990,671 | 7,300,318 | -0.49 | -0.39 |
北京 | ||||
天津 | ||||
河北 | 0 | 10,591 | 0 | 0 |
山西 | 0 | 8,476 | 0 | 146.54 |
內(nèi)蒙古 | 11,223 | 45,417 | 24.98 | 39.32 |
遼寧 | 20,012 | 51,017 | 71.28 | 40.7 |
吉林 | ||||
黑龍江 | 24 | 43,325 | 0 | 375.99 |
上海 | ||||
江蘇 | ||||
浙江 | ||||
安徽 | ||||
福建 | 6,840 | 43,759 | -44.85 | 31.55 |
江西 | ||||
山東 | 468 | 1,115 | 0 | 90.89 |
河南 | ||||
湖北 | ||||
湖南 | 0 | 0 | 0 | 0 |
廣東 | 180,001 | 709,963 | -8.28 | 3.63 |
廣西 | 1,253,577 | 4,885,869 | 4.45 | 1.57 |
海南 | 24,136 | 193,887 | -55.94 | -27.42 |
重慶 | 987 | 2,929 | 16.8 | 12.83 |
四川 | 5,556 | 16,453 | 24.07 | -35.34 |
貴州 | 558 | 1,072 | -1.12 | -67.67 |
云南 | 487,290 | 1,220,925 | -3.91 | -10.43 |
西藏 | ||||
陜西 | ||||
甘肅 | 0 | 0 | 0 | |
青海 | ||||
寧夏 | ||||
新疆 | 0 | 65,519 | 0 | 21.27 |
數(shù)據(jù)來源:中國產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)整理







