2010年1-7月中國(guó)成品糖產(chǎn)量分省市統(tǒng)計(jì)
本文導(dǎo)讀:2010年1-7月中國(guó)成品糖產(chǎn)量分省市統(tǒng)計(jì)
地區(qū) | 成品糖(噸) | |||
7月產(chǎn)量 | 1-7月止累計(jì) | 7月同比增長(zhǎng)(%) | 1-7月止累計(jì)同比增長(zhǎng)(%) | |
全國(guó) | 19,457.00 | 7,928,177.70 | 405.9 | -18.42 |
北京 | ||||
天津 | ||||
河北 | 0 | 0 | 0 | 0 |
山西 | 2,339.00 | 5,777.00 | 0 | -65.18 |
內(nèi)蒙古 | 0 | 33,659.00 | 0 | -36.69 |
遼寧 | 0 | 53,970.00 | 0 | 34.6 |
吉林 | ||||
黑龍江 | 9,650.00 | 18,752.00 | 0 | -81.39 |
上海 | ||||
江蘇 | ||||
浙江 | ||||
安徽 | ||||
福建 | 0 | 37,279.00 | 0 | -35.09 |
江西 | 2,238.00 | 12,123.00 | 86.34 | 52.74 |
山東 | ||||
河南 | ||||
湖北 | ||||
湖南 | 600 | 6,810.00 | 0 | 13.5 |
廣東 | 4,575.00 | 711,723.61 | 76.1 | -25.12 |
廣西 | 55 | 4,942,665.28 | 17.02 | -14.81 |
海南 | 0 | 270,943.45 | 0 | -28.37 |
重慶 | ||||
四川 | 0 | 25,445.05 | 0 | -54 |
貴州 | 0 | 3,317.00 | 0 | -66.56 |
云南 | 0 | 1,731,825.86 | 0 | -20.14 |
西藏 | ||||
陜西 | ||||
甘肅 | 0 | 0 | 0 | 0 |
青海 | ||||
寧夏 | ||||
新疆 | 0 | 73,887.45 | 10.91 | |
數(shù)據(jù)來(lái)源:中國(guó)產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)整理







