2011年2月中國農(nóng)產(chǎn)品價格分類指數(shù)
本文導(dǎo)讀:2011年2月中國農(nóng)產(chǎn)品價格分類指數(shù)
上年同期=100
指標(biāo) | 本期數(shù) | 本期累計數(shù) |
秈稻(中等) | 119.75 | 119.01 |
粳稻(中等) | 120.29 | 122.17 |
小麥(中等) | 110.55 | 110.13 |
玉米(中等) | 111.6 | 111.76 |
大豆(中等) | 110.68 | 110.35 |
秈米(中等) | 119.03 | 118.55 |
粳米(中等) | 117.44 | 117.97 |
面粉(標(biāo)準(zhǔn)粉) | 110.2 | 110.29 |
棉花(籽棉)(中準(zhǔn)級) | 160.47 | 159.95 |
花生仁(中等) | 113.74 | 114.19 |
油菜籽(普通) | 110.52 | 110.62 |
花生油(普通) | 113.04 | 113.46 |
菜籽油(普通) | 113.54 | 113.4 |
豆油(普通) | 119 | 118.52 |
烤煙(中等) | 113.59 | 114.8 |
仔豬(普通) | 121.12 | 112.48 |
豬肉(去骨統(tǒng)肉) | 120.14 | 116.62 |
牛肉(去骨統(tǒng)肉) | 104.8 | 105.35 |
羊肉(去骨統(tǒng)肉) | 119 | 119.69 |
雞蛋(普通鮮蛋) | 120.33 | 122.02 |
數(shù)據(jù)來源:中國產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)整理







