2009年1-2月中國農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)口總值按不同洲別統(tǒng)計
http://m.hxud.cn 2009-07-21 10:38 中企顧問網(wǎng)
本文導(dǎo)讀:2009年1-2月中國農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)口總值按不同洲別統(tǒng)計
單位:萬美元
洲別 | 2008年1-2月 | 2009年1-2月 | 比上年同期增長 |
亞洲 | 209,446.3 | 125,326.0 | -40.2% |
非洲 | 11,844.3 | 7,087.7 | -40.2% |
歐洲 | 78,551.9 | 59,064.8 | -24.8% |
南美洲 | 159,785.3 | 80,296.6 | -49.7% |
北美洲 | 314,680.9 | 292,808.7 | -7.0% |
大洋洲 | 60,782.8 | 47,655.7 | -21.6% |
數(shù)據(jù)來源:中國食品土畜進(jìn)出口商會







