2011年2月中國(guó)商品零售價(jià)格分類指數(shù)
本文導(dǎo)讀:2011年2月中國(guó)商品零售價(jià)格分類指數(shù)
上年同月=100 | 上年同期=100 | |||||
全國(guó) | 城市 | 農(nóng)村 | 全國(guó) | 城市 | 農(nóng)村 | |
商品零售價(jià)格指數(shù) | 104.3 | 104.1 | 104.9 | 104.0 | 103.8 | 104.6 |
一、食 品 | 111.4 | 111.2 | 111.9 | 110.9 | 110.7 | 111.3 |
二、飲料、煙酒 | 102.3 | 102.5 | 101.9 | 102.2 | 102.4 | 101.9 |
三、服裝、鞋帽 | 100.1 | 100.3 | 99.6 | 99.6 | 99.7 | 99.5 |
四、紡 織 品 | 105.7 | 106.0 | 104.9 | 105.3 | 105.6 | 104.7 |
五、家用電器及音像器材 | 96.6 | 96.2 | 97.5 | 96.4 | 96.0 | 97.4 |
六、文化辦公用品 | 97.7 | 97.2 | 99.4 | 97.7 | 97.3 | 99.4 |
七、日用品 | 101.2 | 101.3 | 100.8 | 101.0 | 101.2 | 100.7 |
八、體育娛樂(lè)用品 | 100.3 | 100.3 | 100.5 | 100.2 | 100.2 | 100.4 |
九、交通、通信用品 | 96.1 | 96.0 | 96.5 | 96.1 | 96.0 | 96.4 |
十、家具 | 101.2 | 101.7 | 99.9 | 101.2 | 101.6 | 99.8 |
十一、化妝品 | 101.1 | 101.2 | 100.6 | 100.9 | 101.0 | 100.4 |
十二、金銀珠寶 | 113.2 | 113.0 | 114.0 | 112.8 | 112.6 | 113.6 |
十三、中西藥品及醫(yī)療保健用品 | 103.6 | 103.6 | 103.6 | 103.6 | 103.7 | 103.4 |
十四、書報(bào)雜志及電子出版物 | 100.7 | 100.7 | 100.7 | 100.7 | 100.7 | 100.8 |
十五、燃料 | 109.3 | 109.0 | 110.1 | 109.0 | 108.8 | 109.8 |
十六、建筑材料及五金電料 | 105.7 | 105.3 | 106.5 | 105.5 | 105.1 | 106.3 |
數(shù)據(jù)來(lái)源:國(guó)家統(tǒng)計(jì)局







