2010年12月中國商品零售價(jià)格分類指數(shù)
本文導(dǎo)讀:2010年12月中國商品零售價(jià)格分類指數(shù)
上年同月=100 | 上年同期=100 | |||||
全國 | 城市 | 農(nóng)村 | 全國 | 城市 | 農(nóng)村 | |
商品零售價(jià)格指數(shù) | 104.1 | 103.8 | 104.8 | 103.1 | 102.8 | 103.6 |
一、食品 | 110.1 | 110.0 | 110.3 | 107.6 | 107.5 | 107.9 |
二、飲料、煙酒 | 102.2 | 102.4 | 101.8 | 101.7 | 101.8 | 101.4 |
三、服裝、鞋帽 | 99.3 | 99.3 | 99.5 | 98.8 | 98.8 | 99.0 |
四、紡 織 品 | 105.3 | 105.3 | 105.4 | 101.2 | 101.0 | 101.7 |
五、家用電器及音像器材 | 96.7 | 96.1 | 98.0 | 96.1 | 95.5 | 97.5 |
六、文化辦公用品 | 98.1 | 97.6 | 99.5 | 97.8 | 97.2 | 99.2 |
七、日用品 | 100.8 | 100.8 | 100.7 | 100.3 | 100.2 | 100.5 |
八、體育娛樂用品 | 98.2 | 97.7 | 99.4 | 98.3 | 97.7 | 99.6 |
九、交通、通信用品 | 96.0 | 95.6 | 97.0 | 95.6 | 95.3 | 96.6 |
十、家具 | 101.0 | 101.3 | 100.3 | 100.1 | 100.2 | 100.0 |
十一、化妝品 | 100.7 | 100.9 | 100.3 | 100.4 | 100.4 | 100.3 |
十二、金銀珠寶 | 113.3 | 112.9 | 114.6 | 114.5 | 114.3 | 114.8 |
十三、中西藥品及醫(yī)療保健用品 | 105.2 | 105.1 | 105.3 | 104.3 | 104.1 | 104.8 |
十四、書報(bào)雜志及電子出版物 | 100.9 | 100.9 | 100.9 | 101.3 | 101.1 | 101.7 |
十五、燃料 | 108.3 | 107.7 | 109.8 | 112.3 | 112.3 | 112.5 |
十六、建筑材料及五金電料 | 106.1 | 105.4 | 107.6 | 103.5 | 103.4 | 103.8 |
數(shù)據(jù)來源:國家統(tǒng)計(jì)局







