2011年1-2月中國液體乳產(chǎn)量分省市統(tǒng)計
本文導(dǎo)讀:2011年1-2月中國液體乳產(chǎn)量分省市統(tǒng)計
地區(qū) | 液體乳(噸) | |||
2月產(chǎn)量 | 1-2月止累計 | 2月同比增長(%) | 1-2月止累計同比增長(%) | |
全國 | 1,287,184.80 | 2,695,827.47 | 7.18 | 9.79 |
北京 | 36,214.18 | 81,343.21 | -2.85 | 1.6 |
天津 | 10,955.90 | 29,276.90 | -44.5 | -29.31 |
河北 | 169,268.87 | 339,495.64 | 6.81 | 7.96 |
山西 | 37,328.93 | 87,679.59 | 99.79 | 107.1 |
內(nèi)蒙古 | 192,495.38 | 399,900.54 | -6.83 | 17.74 |
遼寧 | 62,327.10 | 149,977.10 | -1.55 | 14.84 |
吉林 | 3,703.00 | 8,939.00 | 10.6 | 3.72 |
黑龍江 | 57,702.43 | 139,165.43 | -29.84 | -18.45 |
上海 | 26,170.70 | 55,255.79 | -0.28 | -0.19 |
江蘇 | 66,325.00 | 141,680.00 | -10.51 | 1.05 |
浙江 | 17,826.29 | 29,019.29 | 16.2 | 4.11 |
安徽 | 40,075.00 | 100,157.00 | 44.65 | 21.73 |
福建 | 10,323.97 | 25,733.97 | 17.78 | -72.64 |
江西 | 17,084.44 | 34,917.88 | 15.34 | 17.58 |
山東 | 158,317.19 | 324,516.64 | 17.18 | 14.86 |
河南 | 81,265.70 | 178,581.60 | 34.65 | 36.43 |
湖北 | 37,113.69 | 57,524.64 | -3.44 | -12.29 |
湖南 | 5,942.55 | 16,304.80 | -1.99 | 26.35 |
廣東 | 22,665.00 | 47,262.00 | 32.78 | 23.75 |
廣西 | 5,653.00 | 13,389.50 | -8.79 | -1.71 |
海南 | 195 | 445 | -4.41 | -5.72 |
重慶 | 9,587.56 | 16,519.73 | 23.03 | 13.37 |
四川 | 40,587.09 | 64,897.56 | 35.74 | 21.86 |
貴州 | 2,889.45 | 7,364.70 | -15.9 | 3.66 |
云南 | 22,157.60 | 46,022.07 | 1.17 | 5.62 |
西藏 | ||||
陜西 | 96,654.72 | 195,512.48 | 28.76 | 28.71 |
甘肅 | 14,412.82 | 26,036.82 | 52.79 | 39.06 |
青海 | 8,845.00 | 17,082.00 | 29.26 | 25.17 |
寧夏 | 8,244.00 | 17,641.30 | -7.35 | 5.96 |
新疆 | 24,853.24 | 44,185.29 | 41.13 | 27.82 |
數(shù)據(jù)來源:中國產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)整理







