2011年1-7月中國液體乳產(chǎn)量分省市統(tǒng)計
本文導(dǎo)讀:2011年1-7月中國液體乳產(chǎn)量分省市統(tǒng)計
地區(qū) | 液體乳(噸) | |||
7月產(chǎn)量 | 1-7月止累計 | 7月同比增長(%) | 累計同比增長(%) | |
全國 | 1,991,953 | 11,332,038 | 16.35 | 14.1 |
北京 | 47,872 | 313,541 | 12.88 | 8.25 |
天津 | 14,258 | 127,302 | -16.06 | -11.15 |
河北 | 199,879 | 1,367,998 | 15.01 | 13.73 |
山西 | 32,662 | 276,608 | -19.77 | 43.57 |
內(nèi)蒙古 | 268,359 | 1,701,559 | 22.45 | 10.26 |
遼寧 | 82,479 | 547,017 | 24.24 | 13.15 |
吉林 | 5,947 | 34,114 | 11.64 | 3.49 |
黑龍江 | 70,781 | 479,493 | 16.39 | -15.83 |
上海 | 37,192 | 232,091 | 13.09 | 7.41 |
江蘇 | 78,694 | 535,960 | -10.24 | -0.77 |
浙江 | 22,374 | 141,989 | 12.16 | 15.95 |
安徽 | 69,850 | 444,307 | 18.69 | 37.45 |
福建 | 15,958 | 90,415 | 134.85 | 43.8 |
江西 | 23,469 | 157,552 | -2.05 | 4.54 |
山東 | 498,497 | 1,597,245 | 18.93 | 18.81 |
河南 | 140,566 | 825,478 | 33.25 | 31.59 |
湖北 | 43,449 | 280,123 | 21.98 | 25.44 |
湖南 | 11,037 | 116,151 | -29.61 | -8.64 |
廣東 | 45,586 | 282,271 | 10.37 | 24.7 |
廣西 | 11,333 | 66,492 | 83.86 | 35.43 |
海南 | 361 | 2,294 | 29.39 | 7.8 |
重慶 | 9,553 | 72,225 | -7.98 | 11.43 |
四川 | 65,707 | 327,027 | 41.06 | 21.02 |
貴州 | 4,824 | 31,441 | 40.49 | 22.29 |
云南 | 25,830 | 182,150 | 6.64 | 6.74 |
西藏 | 415 | 1,395 | -33.17 | -26.97 |
陜西 | 111,180 | 703,236 | 9.25 | 16.96 |
甘肅 | 9,630 | 83,310 | -9.87 | 15.64 |
青海 | 9,698 | 70,795 | -12.71 | -7.55 |
寧夏 | 11,104 | 70,242 | 42.68 | 26.7 |
新疆 | 23,409 | 170,217 | 45.41 | 41.22 |
數(shù)據(jù)來源:中國產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)整理







