2010年第三季度中國西藥類商品出口分類統(tǒng)計(jì)
本文導(dǎo)讀:2010年第三季度中國西藥類商品出口分類統(tǒng)計(jì)
分類 | 出口金額(億美元) | 同比增減(%) | 所占比重(%) |
西藥類 | 59.64 | 22.88 | 100.00 |
西藥原料 | 50.18 | 19.57 | 84.14 |
氨基酸及其衍生物 | 2.31 | 19.91 | 3.87 |
氨基糖苷類 | 0.26 | 19.52 | 0.44 |
大環(huán)內(nèi)酯類 | 0.78 | 72.04 | 1.31 |
呼吸系統(tǒng)用藥 | 0.07 | 127.92 | 0.12 |
磺胺類 | 0.90 | 3.87 | 1.51 |
激素類 | 1.29 | 25.96 | 2.16 |
解熱鎮(zhèn)痛藥 | 2.52 | 29.53 | 4.23 |
林可霉素類 | 0.31 | 88.34 | 0.52 |
氯霉素類0.23 | 11.70 | 0.39 |
|
麻醉用藥 | 0.04 | 3.29 | 0.07 |
其他抗感染類 | 3.85 | 5.75 | 6.46 |
其他西藥原料 | 24.64 | 23.83 | 41.31 |
青霉素類 | 1.46 | 21.16 | 2.45 |
四環(huán)素類 | 0.51 | 16.67 | 0.86 |
頭孢菌素類 | 1.14 | 32.22 | 1.91 |
維生素類 | 5.30 | -6.43 | 8.89 |
消化系統(tǒng)用藥 | 1.27 | 35.76 | 2.13 |
心血管系統(tǒng)用藥 | <0.01 | -4.94 |
|
中樞神經(jīng)系統(tǒng)用藥 | 3.26 | 34.89 | 5.47 |
西成藥 | 3.87 | 28.99 | 6.49 |
激素類藥品 | 0.11 | -1.75 | 0.18 |
其他抗感染藥品 | 0.84 | 41.26 | 1.41 |
其他西成藥品 | 2.35 | 29.12 | 3.94 |
青霉素類藥品 | 0.21 | 33.44 | 0.35 |
頭孢菌素類藥品 | 0.20 | 13.38 | 0.34 |
維生素類藥品 | 0.16 | 15.01 | 0.27 |
生化藥 | 5.60 | 56.62 | 9.39 |
酶及輔酶 | 0.58 | 23.70 | 0.97 |
其他生化藥 | 5.01 | 61.63 | 8.40 |







