2010年1-7月中國數(shù)碼照相機(jī)產(chǎn)量分省市統(tǒng)計(jì)
本文導(dǎo)讀:2010年1-7月中國數(shù)碼照相機(jī)產(chǎn)量分省市統(tǒng)計(jì)
地區(qū) | 數(shù)碼照相機(jī)(臺(tái)) | |||
7月產(chǎn)量 | 1-7月止累計(jì) | 7月同比增長(%) | 1-7月止累計(jì)同比增長(%) | |
全國 | 6,671,545.00 | 46,570,830.00 | 20.93 | 23.39 |
北京 | 26,298.00 | 158,267.00 | -20.13 | -14.54 |
天津 | 908,744.00 | 7,139,385.00 | 29.38 | 47.45 |
河北 | ||||
山西 | ||||
內(nèi)蒙古 | ||||
遼寧 | ||||
吉林 | ||||
黑龍江 | ||||
上海 | ||||
江蘇 | 2,277,681.00 | 15,112,114.00 | 44.52 | 72.28 |
浙江 | 165,613.00 | 508,668.00 | 184.76 | 10.84 |
安徽 | ||||
福建 | 341,912.00 | 2,718,488.00 | -29.19 | 21.52 |
江西 | ||||
山東 | ||||
河南 | ||||
湖北 | 175,000.00 | 3,101,000.00 | -71.96 | 50.39 |
湖南 | ||||
廣東 | 2,776,297.00 | 17,832,908.00 | 36.06 | -7.06 |
廣西 | ||||
海南 | ||||
重慶 | ||||
四川 | ||||
貴州 | ||||
云南 | ||||
西藏 | ||||
陜西 | ||||
甘肅 | ||||
青海 | ||||
寧夏 | ||||
新疆 | ||||
數(shù)據(jù)來源:中國產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)整理







