2011年1-2月中國數(shù)碼照相機(jī)產(chǎn)量分省市統(tǒng)計(jì)
本文導(dǎo)讀:2011年1-2月中國數(shù)碼照相機(jī)產(chǎn)量分省市統(tǒng)計(jì)
地區(qū) | 數(shù)碼照相機(jī)(臺(tái)) | |||
2月產(chǎn)量 | 1-2月止累計(jì) | 2月同比增長(%) | 1-2月止累計(jì)同比增長(%) | |
全國 | 5,077,744.00 | 11,804,498.00 | -11.74 | 5.2 |
北京 | 13,927.00 | 39,357.00 | 2.93 | 41.6 |
天津 | 906,276.00 | 1,598,175.00 | 22.82 | 11.54 |
河北 | ||||
山西 | ||||
內(nèi)蒙古 | ||||
遼寧 | ||||
吉林 | ||||
黑龍江 | ||||
上海 | ||||
江蘇 | 1,224,720.00 | 2,793,439.00 | -4.82 | 0.37 |
浙江 | 40,902.00 | 90,083.00 | -43.61 | -48.61 |
安徽 | ||||
福建 | 377,498.00 | 553,189.00 | 12.61 | -1.36 |
江西 | ||||
山東 | ||||
河南 | ||||
湖北 | 440,000.00 | 1,316,000.00 | 12.82 | 39.26 |
湖南 | ||||
廣東 | 2,074,421.00 | 5,414,255.00 | -28.9 | 2.23 |
廣西 | ||||
海南 | ||||
重慶 | ||||
四川 | ||||
貴州 | ||||
云南 | ||||
西藏 | ||||
陜西 | ||||
甘肅 | 0 | 0 | 0 | |
青海 | ||||
寧夏 | ||||
新疆 | ||||
數(shù)據(jù)來源:中國產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)整理







