2010年1-5月中國(guó)電子信息產(chǎn)業(yè)分行業(yè)固定資產(chǎn)投資情況
本文導(dǎo)讀:2010年1-5月中國(guó)電子信息產(chǎn)業(yè)分行業(yè)固定資產(chǎn)投資情況
500萬(wàn)元以上項(xiàng)目
單位:億元
項(xiàng)目 | 本年累計(jì)完成投資 | 本年新增固定資產(chǎn) | ||||
本年累計(jì) | 去年同期 | 增減% | 本年累計(jì) | 去年同期 | 增減% | |
合計(jì) | 1675.4 | 1180.3 | 41.9 | 578.6 | 359.3 | 61 |
其中:通信設(shè)備制造 | 116.3 | 103.3 | 12.6 | 32.5 | 24.9 | 30.5 |
廣播電視設(shè)備制造 | 16.9 | 9.1 | 85.3 | 5.1 | 2.5 | 101.2 |
電子計(jì)算機(jī)制造 | 155.5 | 89.2 | 74.5 | 38.5 | 21.4 | 80 |
家用視聽設(shè)備制造 | 49.6 | 25.8 | 92.6 | 10.8 | 6.2 | 73.4 |
電子器件制造 | 459.6 | 246.4 | 86.6 | 151.8 | 54.1 | 180.9 |
電子元件制造 | 290.1 | 256.5 | 13.1 | 108.5 | 80.4 | 35 |
測(cè)量?jī)x器行業(yè) | 40.1 | 24 | 67.1 | 37.7 | 11.4 | 230.8 |
電子工業(yè)專用設(shè)備 | 177.8 | 125.1 | 42.1 | 50.4 | 46.5 | 8.3 |
電子信息機(jī)電行業(yè) | 285.6 | 206.3 | 38.5 | 96.6 | 84.5 | 14.4 |
其他電子信息行業(yè) | 83.9 | 94.8 | -11.4 | 46.9 | 27.6 | 70 |
其中:內(nèi)資企業(yè) | 1140.7 | 760.8 | 49.9 | 328.4 | 246.6 | 33.2 |
三資企業(yè) | 534.8 | 419.5 | 27.5 | 250.2 | 112.8 | 121.8 |
數(shù)據(jù)來(lái)源:國(guó)家統(tǒng)計(jì)局
- 2008年1-3月中國(guó)電子信息產(chǎn)品產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)
- 2008年1-3月中國(guó)電子信息業(yè)出口額統(tǒng)計(jì)(按企業(yè)性質(zhì))
- 2010年1-4月中國(guó)分行業(yè)電子信息產(chǎn)業(yè)固定資產(chǎn)投資完成情況(一)
- 2010年1-4月中國(guó)分省市電子信息產(chǎn)業(yè)固定資產(chǎn)投資完成情況(二)
- 2010年1-10月中國(guó)電子信息產(chǎn)業(yè)分行業(yè)固定資產(chǎn)投資情況
- 2010年1-10月中國(guó)電子信息產(chǎn)業(yè)分地區(qū)固定資產(chǎn)投資情況







