2010年1-4月中國分行業(yè)電子信息產(chǎn)業(yè)固定資產(chǎn)投資完成情況(一)
本文導(dǎo)讀:2010年1-4月中國分行業(yè)電子信息產(chǎn)業(yè)固定資產(chǎn)投資完成情況(一)
單位:億元
項 目 | 本年累計完成投資 | 本年新增固定資產(chǎn) | ||||
| 本年累計 | 去年同期 | 增減% | 本年累計 | 去年同期 | 增減% |
合 計 | 1173.9 | 900.6 | 30.3 | 437.2 | 244.1 | 79.1 |
其中:通信設(shè)備制造 | 79.9 | 76.1 | 5.1 | 24.3 | 18.0 | 34.9 |
廣播電視設(shè)備制造 | 10.9 | 5.8 | 87.1 | 3.2 | 1.4 | 136.0 |
電子計算機制造 | 95.8 | 63.3 | 51.3 | 24.3 | 12.5 | 95.2 |
家用視聽設(shè)備制造 | 27.9 | 18.3 | 52.6 | 7.1 | 3.8 | 88.8 |
電子器件制造 | 318.7 | 197.2 | 61.6 | 121.1 | 42.8 | 183.4 |
電子元件制造 | 213.2 | 189.9 | 12.3 | 81.2 | 61.1 | 32.9 |
測量儀器行業(yè) | 31.0 | 22.0 | 40.7 | 33.6 | 8.7 | 283.9 |
電子工業(yè)專用設(shè)備 | 128.9 | 94.3 | 36.7 | 38.5 | 27.1 | 42.1 |
電子信息機電行業(yè) | 200.8 | 150.8 | 33.2 | 74.1 | 45.0 | 64.7 |
其他電子信息行業(yè) | 66.8 | 83.0 | -19.5 | 29.8 | 23.9 | 24.8 |
|
|
|
|
|
|
|
其中:內(nèi)資企業(yè) | 800.0 | 560.6 | 42.7 | 257.1 | 159.2 | 61.5 |
三資企業(yè) | 373.9 | 340.0 | 10.0 | 180.1 | 84.9 | 112.1 |
注:數(shù)據(jù)來源為國家統(tǒng)計局







