2010年2季度中資小型銀行資產(chǎn)負(fù)債表
本文導(dǎo)讀:2010年2季度中資小型銀行資產(chǎn)負(fù)債表
單位:億元
2010年 | 二季度 |
國(guó)外資產(chǎn) | 104.9 |
儲(chǔ)備資產(chǎn) | 12924.9 |
準(zhǔn)備金存款 | 12424.2 |
庫(kù)存現(xiàn)金 | 500.7 |
對(duì)政府債權(quán) | 4489.7 |
對(duì)中央銀行債權(quán) | 1059.3 |
對(duì)其他存款性公司債權(quán) | 17825.2 |
對(duì)其他金融性公司債權(quán) | 1800.8 |
對(duì)非金融性公司債權(quán) | 42553.3 |
對(duì)其他居民部門(mén)債權(quán) | 10612.4 |
其他資產(chǎn) | 4276.2 |
總資產(chǎn) | 95646.6 |
對(duì)非金融機(jī)構(gòu)及住戶負(fù)債 | 74690.9 |
納入廣義貨幣的存款 | 74344.3 |
企業(yè)活期存款 | 26584.6 |
企業(yè)定期存款 | 16701.1 |
居民儲(chǔ)蓄存款 | 31058.7 |
不納入廣義貨幣的存款 | 228.8 |
可轉(zhuǎn)讓存款 | 138.1 |
其他存款 | 90.7 |
其他負(fù)債 | 117.8 |
對(duì)中央銀行負(fù)債 | 169.7 |
對(duì)其他存款性公司負(fù)債 | 9579.4 |
對(duì)其他金融性公司負(fù)債 | 1206.1 |
計(jì)入廣義貨幣的存款 | 83.7 |
國(guó)外負(fù)債 | 23.1 |
債券發(fā)行 | 408.1 |
實(shí)收資本 | 3093.6 |
其他負(fù)債 | 6475.6 |
總負(fù)債 | 95646.6 |
數(shù)據(jù)來(lái)源:中國(guó)產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)整理







