2010年1季度年中資中型銀行資產(chǎn)負(fù)債表
本文導(dǎo)讀:2010年1季度年中資中型銀行資產(chǎn)負(fù)債表
單位:億元
報(bào)表項(xiàng)目 | 一季度 |
國(guó)外資產(chǎn) | 2652.9 |
儲(chǔ)備資產(chǎn) | 17000.8 |
準(zhǔn)備金存款 | 16687.4 |
庫(kù)存現(xiàn)金 | 313.4 |
對(duì)政府債權(quán) | 5592.1 |
對(duì)中央銀行債權(quán) | 3372.8 |
對(duì)其他存款性公司債權(quán) | 29119.2 |
對(duì)其他金融性公司債權(quán) | 2573.6 |
對(duì)非金融性公司債權(quán) | 82793.0 |
對(duì)其他居民部門債權(quán) | 15775.1 |
其他資產(chǎn) | 6090.6 |
總資產(chǎn) | 164970.0 |
對(duì)非金融機(jī)構(gòu)及住戶負(fù)債 | 96455.7 |
納入廣義貨幣的存款 | 93894.0 |
企業(yè)活期存款 | 38076.9 |
企業(yè)定期存款 | 36757.9 |
居民儲(chǔ)蓄存款 | 19059.2 |
不納入廣義貨幣的存款 | 2246.8 |
可轉(zhuǎn)讓存款 | 953.3 |
其他存款 | 1293.5 |
其他負(fù)債 | 314.9 |
對(duì)中央銀行負(fù)債 | 3662.1 |
對(duì)其他存款性公司負(fù)債 | 20239.8 |
對(duì)其他金融性公司負(fù)債 | 12531.6 |
計(jì)入廣義貨幣的存款 | 4919.6 |
國(guó)外負(fù)債 | 928.7 |
債券發(fā)行 | 15448.1 |
實(shí)收資本 | 1926.0 |
其他負(fù)債 | 13778.0 |
總負(fù)債 | 164970.0 |
數(shù)據(jù)來(lái)源:中國(guó)產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)整理







