2010年1-7月中國(guó)電子信息產(chǎn)業(yè)分行業(yè)固定資產(chǎn)投資情況
本文導(dǎo)讀:2010年1-7月中國(guó)電子信息產(chǎn)業(yè)分行業(yè)固定資產(chǎn)投資情況
500萬(wàn)元以上項(xiàng)目
單位:億元
項(xiàng)目 | 本年累計(jì)完成投資 | 本年新增固定資產(chǎn) | ||||
本年累計(jì) | 去年同期 | 增減% | 本年累計(jì) | 去年同期 | 增減% | |
合計(jì) | 2874.9 | 2107.8 | 36.4 | 1004.1 | 642 | 56.4 |
其中:通信設(shè)備制造 | 210.5 | 187.9 | 12.1 | 70.4 | 54.6 | 28.9 |
廣播電視設(shè)備制造 | 27.9 | 15.1 | 84.9 | 8.9 | 5.9 | 52.3 |
電子計(jì)算機(jī)制造 | 267.4 | 158.1 | 69.2 | 75.9 | 44.3 | 71.3 |
家用視聽(tīng)設(shè)備制造 | 76.5 | 42.9 | 78.3 | 18 | 8.6 | 110.3 |
電子器件制造 | 791.2 | 511.5 | 54.7 | 258.8 | 119.5 | 116.6 |
電子元件制造 | 501 | 432.6 | 15.8 | 196.3 | 141.9 | 38.3 |
測(cè)量?jī)x器行業(yè) | 70 | 51.2 | 36.8 | 48.9 | 24.9 | 96.2 |
電子工業(yè)專用設(shè)備 | 310.3 | 242.3 | 28.1 | 89.1 | 93 | -4.2 |
電子信息機(jī)電行業(yè) | 494.2 | 331.1 | 49.3 | 144.2 | 113.7 | 26.8 |
其他電子信息行業(yè) | 125.8 | 135.3 | -7 | 93.7 | 35.7 | 162.5 |
|
|
|
|
|
|
|
其中:內(nèi)資企業(yè) | 1986.5 | 1321.4 | 50.3 | 613.6 | 416.1 | 47.5 |
三資企業(yè) | 888.4 | 786.4 | 13 | 390.5 | 225.9 | 72.8 |
數(shù)據(jù)來(lái)源:國(guó)家統(tǒng)計(jì)局
- 2008年1-4月中國(guó)電子信息產(chǎn)業(yè)不同行業(yè)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)
- 2008年1-4月中國(guó)電子信息產(chǎn)業(yè)不同省市主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)
- 2008年1-4月中國(guó)電子信息產(chǎn)業(yè)產(chǎn)品產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)
- 2010年1-2月中國(guó)電子信息產(chǎn)業(yè)固定資產(chǎn)投資分行業(yè)完成情況
- 2010年1—2月中國(guó)分省市電子信息產(chǎn)業(yè)固定資產(chǎn)投資完成情況(一)
- 2010年1—2月中國(guó)分省市電子信息產(chǎn)業(yè)固定資產(chǎn)投資完成情況(二)







