2010年1-2月中國電子信息產(chǎn)業(yè)固定資產(chǎn)投資分行業(yè)完成情況
本文導(dǎo)讀:2010年1-2月中國電子信息產(chǎn)業(yè)固定資產(chǎn)投資分行業(yè)完成情況
單位:億元
項 目 | 本年累計完成投資 | 本年新增固定資產(chǎn) | ||||
本年累計 | 去年同期 | 增減% | 本年累計 | 去年同期 | 增減% | |
合 計 | 360.3 | 306.5 | 17.6 | 184.9 | 83.5 | 121.3 |
其中:通信設(shè)備制造 | 20.0 | 16.9 | 18.0 | 6.9 | 7.0 | -1.0 |
廣播電視設(shè)備制造 | 4.6 | 1.7 | 170.2 | 1.5 | 0.6 | 139.1 |
電子計算機(jī)制造 | 35.5 | 20.6 | 72.0 | 7.4 | 5.1 | 43.9 |
家用視聽設(shè)備制造 | 9.0 | 6.8 | 32.1 | 2.6 | 1.1 | 131.0 |
電子器件制造 | 100.2 | 91.4 | 9.6 | 64.9 | 20.4 | 217.8 |
電子元件制造 | 68.4 | 58.5 | 16.9 | 22.0 | 13.3 | 65.6 |
測量儀器行業(yè) | 15.3 | 12.5 | 22.7 | 14.2 | 1.9 | 647.4 |
電子工業(yè)專用設(shè)備 | 31.7 | 27.9 | 13.6 | 14.7 | 5.7 | 158.1 |
電子信息機(jī)電行業(yè) | 57.1 | 47.6 | 20.0 | 40.3 | 7.9 | 412.6 |
其他電子信息行業(yè) | 18.6 | 22.6 | -17.6 | 10.4 | 20.5 | -49.4 |
其中:內(nèi)資企業(yè) | 222.8 | 153.7 | 44.9 | 87.6 | 49.7 | 76.1 |
三資企業(yè) | 137.6 | 152.8 | -10.0 | 97.3 | 33.8 | 187.8 |
注:數(shù)據(jù)來源為國家統(tǒng)計局
- 2008年1-2月中國電子信息產(chǎn)品產(chǎn)量統(tǒng)計
- 2010年1-3月中國電子信息產(chǎn)業(yè)主要產(chǎn)品產(chǎn)量統(tǒng)計
- 2010年1-5月中國電子信息制造業(yè)分行業(yè)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)(規(guī)模以上)
- 2010年1-6月中國電子信息產(chǎn)業(yè)主要產(chǎn)品產(chǎn)量統(tǒng)計
- 2010年1-5月中國電子信息產(chǎn)業(yè)分行業(yè)固定資產(chǎn)投資情況
- 2010年1-5月中國電子信息產(chǎn)業(yè)分地區(qū)固定資產(chǎn)投資情況







