2010年8月制造業(yè)分行業(yè)工業(yè)品出廠價格指數(shù)
本文導(dǎo)讀:2010年8月制造業(yè)分行業(yè)工業(yè)品出廠價格指數(shù)
上年同期=100
行業(yè) | 工業(yè)品出廠價格指數(shù) |
農(nóng)副食品加工業(yè) | 105.58 |
食品制造業(yè) | 103.68 |
飲料制造業(yè) | 102.92 |
煙草制品業(yè) | 100.57 |
紡織業(yè) | 108.62 |
紡織服裝、鞋、帽制造業(yè) | 101.29 |
皮革、毛皮、羽毛(絨)及其制品業(yè) | 101.89 |
木材加工及木、竹、藤、棕、草制品業(yè) | 101.86 |
家具制造業(yè) | 101.4 |
造紙及紙制品業(yè) | 104.51 |
印刷業(yè)和記錄媒介的復(fù)制 | 100.73 |
文教體育用品制造業(yè) | 102.52 |
石油加工、煉焦及核燃料加工業(yè) | 112.62 |
化學(xué)原料及化學(xué)制品制造業(yè) | 106.29 |
醫(yī)藥制造業(yè) | 103.43 |
化學(xué)纖維制造業(yè) | 110.48 |
橡膠制品業(yè) | 104.67 |
塑料制品業(yè) | 101.93 |
非金屬礦物制品業(yè) | 102.01 |
黑色金屬冶煉及壓延加工業(yè) | 104.01 |
有色金屬冶煉及壓延加工業(yè) | 113.7 |
金屬制品業(yè) | 101.62 |
通用設(shè)備制造業(yè) | 100.5 |
專用設(shè)備制造業(yè) | 101.58 |
交通運輸設(shè)備制造業(yè) | 100.18 |
電氣機械及器材制造業(yè) | 102.14 |
通信設(shè)備、計算機及其他電子設(shè)備制造業(yè) | 98.95 |
儀器儀表及文化、辦公用機械制造業(yè) | 99.26 |
工藝品及其他制造業(yè) | 103.25 |
廢棄資源和廢舊材料回收加工業(yè) | 105.94 |
數(shù)據(jù)來源:中國產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)整理







