2010年10月制造業(yè)分行業(yè)工業(yè)品出廠價格指數(shù)
本文導讀:2010年10月制造業(yè)分行業(yè)工業(yè)品出廠價格指數(shù)
上年同期=100
行業(yè) | 工業(yè)品出廠價格指數(shù) |
農(nóng)副食品加工業(yè) | 107.98 |
食品制造業(yè) | 104.18 |
飲料制造業(yè) | 103 |
煙草制品業(yè) | 100.28 |
紡織業(yè) | 110.15 |
紡織服裝、鞋、帽制造業(yè) | 101.23 |
皮革、毛皮、羽毛(絨)及其制品業(yè) | 102.4 |
木材加工及木、竹、藤、棕、草制品業(yè) | 102.02 |
家具制造業(yè) | 101.78 |
造紙及紙制品業(yè) | 103.85 |
印刷業(yè)和記錄媒介的復制 | 100.7 |
文教體育用品制造業(yè) | 101.97 |
石油加工、煉焦及核燃料加工業(yè) | 112.32 |
化學原料及化學制品制造業(yè) | 108.87 |
醫(yī)藥制造業(yè) | 103.65 |
化學纖維制造業(yè) | 111.69 |
橡膠制品業(yè) | 105.38 |
塑料制品業(yè) | 102.41 |
非金屬礦物制品業(yè) | 102.82 |
黑色金屬冶煉及壓延加工業(yè) | 110.09 |
有色金屬冶煉及壓延加工業(yè) | 112.07 |
金屬制品業(yè) | 102.55 |
通用設備制造業(yè) | 100.61 |
專用設備制造業(yè) | 101.87 |
交通運輸設備制造業(yè) | 100.06 |
電氣機械及器材制造業(yè) | 102.47 |
通信設備、計算機及其他電子設備制造業(yè) | 98.88 |
儀器儀表及文化、辦公用機械制造業(yè) | 98.77 |
工藝品及其他制造業(yè) | 103.98 |
廢棄資源和廢舊材料回收加工業(yè) | 108.34 |
數(shù)據(jù)來源:中國產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)整理







