2010年1-8月中國各財產(chǎn)保險公司原保險保費收入統(tǒng)計
本文導讀:2010年1-8月中國各財產(chǎn)保險公司原保險保費收入統(tǒng)計
單位:萬元
資本結構 | 公司名稱 | 原保險保費收入 | |
中資 | 人保股份 | 10509080.08 | |
大地財產(chǎn) | 901712.92 | ||
出口信用 | 555255.71 | ||
中華聯(lián)合 | 1342815.02 | ||
太保財 | 3483671.00 | ||
平安財 | 3971009.35 | ||
華泰 | 254542.92 | ||
天安 | 650093.56 | ||
大眾 | 115592.39 | ||
華安 | 272326.23 | ||
永安 | 408503.41 | ||
太平保險 | 353394.35 | ||
民安 | 105597.38 | ||
中銀保險 | 160190.90 | ||
安信農(nóng)業(yè) | 48134.14 | ||
永誠 | 384586.05 | ||
安邦 | 472980.37 | ||
信達財險 | 7350.73 | ||
安華農(nóng)業(yè) | 238795.47 | ||
天平車險 | 217013.88 | ||
陽光財產(chǎn) | 720489.41 | ||
陽光農(nóng)業(yè) | 131716.50 | ||
都邦 | 244317.80 | ||
渤海 | 71843.46 | ||
華農(nóng) | 12356.67 | ||
國壽財產(chǎn) | 725978.92 | ||
安誠 | 93321.66 | ||
長安責任 | 107233.42 | ||
國元農(nóng)業(yè) | 93234.29 | ||
鼎和財產(chǎn) | 45684.51 | ||
中煤財產(chǎn) | 1.60 | ||
英大財產(chǎn) | 114493.77 | ||
浙商財產(chǎn) | 54811.33 | ||
紫金財產(chǎn) | 25143.12 | ||
小計 | 26893272.31 | ||
外資 | 美亞 | 71642.39 | |
東京海上 | 28516.18 | ||
豐泰 | 11795.48 | ||
太陽聯(lián)合 | 11633.43 | ||
丘博保險 | 9685.17 | ||
三井住友 | 28605.61 | ||
三星 | 23759.32 | ||
安聯(lián) | 19887.39 | ||
日本財產(chǎn) | 11054.04 | ||
利寶互助 | 21611.35 | ||
安盟 | 2695.26 | ||
蘇黎世 | 14618.04 | ||
現(xiàn)代財產(chǎn) | 9052.24 | ||
中意財產(chǎn) | 14334.27 | ||
愛和誼 | 2405.23 | ||
國泰財產(chǎn) | 4082.16 | ||
日本興亞 | 1699.63 | ||
樂愛金 | 2136.73 | ||
小計 | 289213.92 | ||
合計 | 27182486.22 | ||
注:1.原保險保費收入為本年累計數(shù),數(shù)據(jù)來源于各產(chǎn)險公司報送保監(jiān)會月報數(shù)據(jù)。2.原保險保費收入為各產(chǎn)險公司內(nèi)部管理報表數(shù)據(jù),未經(jīng)審計,各產(chǎn)險公司不對該數(shù)據(jù)的用途及由此帶來的后果承擔任何法律責任。3、美亞包括美亞上海、美亞廣州、美亞深圳。4.由于計算的四舍五入問題,各產(chǎn)險公司原保險保費收入可能存在細微的誤差。
數(shù)據(jù)來源:中國保監(jiān)會







