2011年7月中國各財產(chǎn)保險公司原保險保費(fèi)收入統(tǒng)計
本文導(dǎo)讀:2011年7月中國各財產(chǎn)保險公司原保險保費(fèi)收入統(tǒng)計
單位 : 萬元
資本結(jié)構(gòu) | 公司名稱 | 合計 |
中資 | 人保股份 | 10482578.04 |
大地財產(chǎn) | 970513.06 | |
出口信用 | 476659.36 | |
中華聯(lián)合 | 1264613.65 | |
太保財 | 3698509.64 | |
平安財 | 4730217.09 | |
華泰 | 280396.67 | |
天安 | 496388.24 | |
大眾 | 105905.14 | |
華安 | 262216.00 | |
永安 | 380755.17 | |
太平保險 | 333911.11 | |
民安 | 121293.94 | |
中銀保險 | 157659.23 | |
安信農(nóng)業(yè) | 47491.14 | |
永誠 | 334656.91 | |
安邦 | 427959.51 | |
信達(dá)財險 | 55911.41 | |
安華農(nóng)業(yè) | 219194.34 | |
天平車險 | 215715.32 | |
陽光財產(chǎn) | 732123.76 | |
陽光農(nóng)業(yè) | 154126.19 | |
都邦 | 199388.16 | |
渤海 | 83547.44 | |
華農(nóng) | 10813.42 | |
國壽財產(chǎn) | 904266.45 | |
安誠 | 102278.60 | |
長安責(zé)任 | 104318.24 | |
國元農(nóng)業(yè) | 75656.65 | |
鼎和財產(chǎn) | 91317.74 | |
中煤財產(chǎn) | 1843.67 | |
英大財產(chǎn) | 199261.21 | |
浙商財產(chǎn) | 98837.62 | |
紫金財產(chǎn) | 83036.49 | |
泰山財險 | 838.62 | |
眾誠保險 | 29.79 | |
錦泰財產(chǎn) | 3220.19 | |
小計 | 27907449.18 | |
外資 | 美亞 | 66421.62 |
東京海上 | 30579.01 | |
豐泰 | 16613.60 | |
太陽聯(lián)合 | 9231.60 | |
丘博保險 | 10191.97 | |
三井住友 | 29112.13 | |
三星 | 24252.23 | |
安聯(lián) | 23634.48 | |
日本財產(chǎn) | 14894.62 | |
利寶互助 | 28112.86 | |
安盟 | 2460.32 | |
蘇黎世 | 15185.36 | |
現(xiàn)代財產(chǎn) | 4932.50 | |
中意財產(chǎn) | 16346.44 | |
愛和誼 | 2925.36 | |
國泰財產(chǎn) | 9450.92 | |
日本興亞 | 2097.60 | |
樂愛金 | 4372.32 | |
富邦財險 | 1844.04 | |
信利保險 | 72.23 | |
小計 | 312731.22 | |
合計 | 28220180.40 | |
數(shù)據(jù)來源:中國保監(jiān)會







