2010年1-4月中國(guó)醫(yī)療機(jī)構(gòu)總診療人數(shù)統(tǒng)計(jì)
本文導(dǎo)讀:2010年1-4月中國(guó)醫(yī)療機(jī)構(gòu)總診療人數(shù)統(tǒng)計(jì)
單位:萬(wàn)人
合計(jì) | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | |
總計(jì) | 169370.2 | 43133.4 | 38549.2 | 44489.3 | 43198.4 |
一、醫(yī)院 | 59699.9 | 14452.5 | 12391.8 | 16557.9 | 16297.7 |
其中:三級(jí)醫(yī)院 | 21549.2 | 5180.3 | 4260.7 | 6122.1 | 5986.1 |
二級(jí)醫(yī)院 | 28141.1 | 6804.6 | 6008.6 | 7676.4 | 7651.5 |
一級(jí)醫(yī)院 | 4480.0 | 1092.0 | 951.9 | 1256.2 | 1179.9 |
二、社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心(站) | 11659.8 | 2810.9 | 2425.7 | 3371.8 | 3051.4 |
社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 8478 | 1980.1 | 1688.5 | 2508.5 | 2300.9 |
社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)站 | 3181.8 | 830.7 | 737.2 | 863.3 | 750.5 |
三、衛(wèi)生院 | 30357.5 | 7555.3 | 7214.0 | 7852.9 | 7735.2 |
其中:鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 29038.9 | 7224.1 | 6915.9 | 7484.2 | 7414.6 |
四、門(mén)診部 | 1489.0 | 399.3 | 320.0 | 381.8 | 387.9 |
五、診所(醫(yī)務(wù)室) | 13307.7 | 3851.5 | 3212.2 | 3145.9 | 3098.1 |
六、村衛(wèi)生室 | 47717.9 | 12840.6 | 11888.7 | 11749.8 | 11238.8 |
七、婦幼保健院(所、站) | 4519.4 | 1062.4 | 953.6 | 1270.9 | 1232.5 |
八、專(zhuān)科疾病防治院(所、站) | 529.6 | 124.7 | 115.0 | 147.5 | 142.5 |
九、其他醫(yī)療機(jī)構(gòu) | 89.3 | 36.2 | 28.0 | 10.8 | 14.3 |
- 2010年1-5月中國(guó)醫(yī)療機(jī)構(gòu)總診療人數(shù)統(tǒng)計(jì)
- 2010年1-5月中國(guó)醫(yī)療機(jī)構(gòu)出院人數(shù)統(tǒng)計(jì)
- 2010年1-5月中國(guó)醫(yī)療機(jī)構(gòu)數(shù)統(tǒng)計(jì)
- 2010年1-11月中國(guó)醫(yī)療機(jī)構(gòu)總診療人數(shù)和出院人數(shù)分地區(qū)統(tǒng)計(jì)
- 2010年1-12月中國(guó)醫(yī)療機(jī)構(gòu)數(shù)統(tǒng)計(jì)
- 2010年1-12月中國(guó)醫(yī)療機(jī)構(gòu)總診療人數(shù)和出院人數(shù)統(tǒng)計(jì)







